15 Nisan 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.356,79 0.03 2.370,42 2.348,31 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.834,02 0.05 1.842,82 1.828,80 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.700,10 0.11 1.709,26 1.692,52 18:10
BIST 100 14.252,38 0.35 14.314,11 14.181,58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.255,28 0.35 14.315,15 14.186,08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.252,38 0.35 14.312,23 14.183,19 18:10
BIST 100-30 22.444,03 0.64 22.472,63 22.329,99 18:10
BIST 30 16.366,26 0.25 16.458,10 16.284,19 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.606,87 0.21 16.694,21 16.528,74 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.366,26 0.25 16.455,07 16.287,34 18:10
BIST 50 12.816,94 0.3 12.881,35 12.754,53 18:10
50-30 9.694,09 0.66 9.716,33 9.637,53 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.544,21 0.64 9.568,24 9.490,77 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.690,42 0.66 9.712,66 9.633,89 18:10
500 17.595,91 0.48 17.656,70 17.505,59 18:10
ADANA 48.834,51 9.34 48.834,51 44.460,57 18:10
ALTIN TAHVILI 15.156,51 0.33 15.217,21 15.085,03 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.351,66 0.32 15.413,14 15.279,27 18:05
ANA 63.184,58 1.29 63.287,09 62.572,81 18:10
ANKARA 49.310,89 0.41 49.689,76 48.977,83 18:10
ANTALYA 16.117,78 0.56 16.347,82 16.040,87 18:10
ARACI KURUMLAR 179.574,06 1.05 179.783,38 177.797,24 18:10
AYDIN 8.714,87 0.59 8.824,58 8.635,97 18:10
BALIKESIR 12.837,77 0.12 12.900,03 12.680,44 18:10
BANKA 17.726,12 0.11 17.822,78 17.620,60 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 19.153,90 0.36 19.315,29 19.081,76 18:10
BILISIM 7.029,06 1.51 7.041,83 6.945,79 18:10
BURSA 21.621,64 0.98 21.795,23 21.479,48 18:10
DENIZLI 11.897,25 1.63 11.933,06 11.628,63 18:10
ELEKTRIK 804,13 0.37 807,07 800,61 18:10
FIN KIR FAKTORING 58.114,51 0.71 58.191,71 57.452,51 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.734,71 0.1 6.764,91 6.713,82 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.744,99 0.1 6.775,24 6.724,07 18:10
GERI ALIM 14.204,45 1.04 14.247,75 14.074,05 18:10
GIDA ICECEK 15.527,07 1.29 15.560,01 15.303,56 18:10
HALKA ARZ 283.500,89 1.52 283.665,96 279.909,01 18:10
HIZMETLER 12.999,65 0.38 13.070,95 12.981,38 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.589,59 -0.2 13.682,94 13.544,18 18:10
ILETISIM 3.003,89 0.63 3.021,35 2.970,77 18:10
INSAAT 23.213,42 0.06 23.242,10 22.981,02 18:10
ISTANBUL 17.337,15 0.3 17.412,03 17.258,35 18:10
IZMIR 20.542,76 1.88 20.647,90 20.217,31 18:10
KATILIM 100 16.331,26 0.63 16.405,89 16.246,67 18:10
KATILIM 30 16.311,79 0.69 16.373,33 16.207,47 18:10
KATILIM 50 16.636,71 0.63 16.709,55 16.544,67 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.416,99 0.65 18.485,13 18.299,66 18:10
KATILIM TEMETTU 16.088,75 0.26 16.184,68 16.069,64 18:10
KATILIM TUM 18.024,01 0.62 18.125,64 17.941,76 18:10
KAYSERI 50.863,25 1.23 51.089,28 50.341,98 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 16.963,04 1.04 17.023,44 16.692,46 18:10
KOBI SANAYI 46.211,02 1.31 47.115,12 45.963,76 18:10
KOCAELI 36.787,90 -0.85 37.320,76 36.787,90 18:10
KONYA 10.761,98 3.73 10.796,00 10.393,47 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.198,76 0 13.270,56 13.140,45 18:10
LIKIT BANKA 15.623,73 -0.04 15.730,34 15.555,08 18:10
MADENCILIK 14.796,71 2.66 14.968,75 14.484,50 18:10
MALI 19.556,21 0.15 19.613,07 19.472,72 18:10
MANISA 3.977,02 0.49 4.015,49 3.934,67 18:10
MENKUL KIYM YO 4.795,52 0.6 4.849,98 4.743,35 18:10
METAL ANA 22.844,73 1.24 22.949,52 22.636,32 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.051,48 -0.57 24.222,51 23.985,56 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.668,77 0.84 8.736,96 8.640,34 18:10
SIGORTA 79.363,77 0.98 79.582,98 78.468,84 18:09
SINAI 17.570,80 0.7 17.628,71 17.424,91 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.570,80 0.7 17.627,61 17.426,67 18:10
SPOR 1.952,03 2.8 1.955,66 1.900,25 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,11 0.05 1.166,11 1.166,11 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.619,98 0.1 1.619,98 1.619,98 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.867,42 0.25 18.966,87 18.786,62 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.474,65 -0.16 18.609,48 18.442,31 18:10
TAS TOPRAK 16.037,01 -0.61 16.247,06 16.037,01 18:10
TEKIRDAG 57.681,21 -1.91 58.824,53 57.440,33 18:10
TEKNOLOJI 48.249,19 1.26 48.649,02 47.730,84 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.992,63 1.38 38.142,23 37.608,91 18:10
TEKSTIL DERI 4.747,71 -0.82 4.798,42 4.708,63 18:10
TEMETTU 16.121,35 0.15 16.217,12 16.075,04 18:10
TEMETTU 10 YIL 17.014,31 0.54 17.135,17 16.931,42 18:10
TEMETTU 25 17.685,11 -0.19 17.801,44 17.659,68 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.471,51 -0.14 17.572,32 17.432,13 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.945,07 0.47 16.039,32 15.871,45 18:10
TICARET 33.384,34 0.2 33.801,11 33.332,80 18:10
TUM 17.874,47 0.48 17.935,67 17.785,49 18:10
TUM-100 69.148,88 0.8 69.308,59 68.782,02 18:10
TURIZM 2.031,61 1.68 2.049,73 2.011,78 18:10
ULASTIRMA 39.047,37 -0.83 39.717,70 38.961,54 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,70 0.31 1.154,70 1.154,70 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.604,14 0.36 1.604,14 1.604,14 17:25
YILDIZ 16.038,07 0.39 16.099,64 15.960,73 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 11.007,70 0.25 11.057,88 10.952,63 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.219,27 0.15 1.226,34 1.214,19 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.886,05 0.24 26.982,74 26.777,60 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.730,13 0.21 10.772,25 10.682,44 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.333,66 -0.1 1.344,24 1.331,87 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 182,51 0.19 183,41 181,54 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.326,51 0.55 1.333,76 1.319,26 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.248,06 1.16 13.319,78 13.138,90 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,60 2,03 170.184.243,43 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,02 -2,47 90.146.781,06 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,88 -4,87 2.575.661.000,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,20 0,34 25.859.712,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,60 1,40 335.471.322,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 10,00 478.618.443,16 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,45 -2,58 44.690.791,35 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,82 -0,42 850.991.013,73 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 1,29 65.831.241,16 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,10 -0,13 55.402.563,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,10 0,78 140.428.434,60 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 2,22 203.304.667,15 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,25 1,73 2.601.322,75 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,10 1,69 191.069.857,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,00 -0,39 24.865.145,28 18:10
AKBNK AKBANK 78,90 0,57 5.724.877.254,15 18:10
AKCNS AKCANSA 193,00 -3,06 144.518.498,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,05 0,70 82.033.882,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,72 83.723.923,92 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 45,96 -2,21 187.316.127,78 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,58 -1,19 135.640.009,12 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,38 -1,07 117.672.432,67 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,68 1,56 370.173.362,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 297,50 -4,72 63.350.331,25 18:10
AKSA AKSA 10,63 3,00 386.594.069,67 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 82,15 -1,85 324.713.726,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,63 -0,21 49.724.374,12 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,38 2,86 171.397.874,06 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 0,00 5.743.232,84 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,05 -0,21 423.942.387,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 3,52 370.956.321,76 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 785,50 3,22 57.948.814,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,60 -1,13 115.473.868,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,00 1,83 88.270.179,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 5,07 488.599.050,69 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,36 -0,18 52.650.618,79 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,45 1,67 46.244.448,50 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 429,50 5,46 1.108.468.167,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,40 -0,01 899.687.382,62 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,02 1,07 540.989.039,68 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,85 2,67 449.008.766,07 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 28,78 9,93 18.207.753,34 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 1,56 13.366.932,41 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,80 0,54 85.991.943,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,04 0,72 201.419.535,54 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,00 -2,49 44.408.718,60 18:10
ARCLK ARCELIK 118,60 0,68 143.398.647,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,64 -0,37 92.247.652,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 0,00 208.865.910,00 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,92 1,22 368.855.999,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 148,20 -1,07 325.225.772,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 1,14 78.449.271,23 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,62 0,00 68.322.850,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,57 5,93 135.488.276,17 18:10
ASELS ASELSAN 416,75 1,21 8.811.297.344,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,13 2,02 48.404.127,08 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 195,00 -4,27 7.194.019.665,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,35 0,57 45.868.273,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,86 5,50 6.310.609,57 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,45 -1,36 37.763.098,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 144,50 1,05 141.709.917,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,05 9,93 1.091.034.956,57 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,90 -1,11 2.044.684,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,73 3,07 17.168.894,12 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,15 5,05 2.651.056,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,24 1,85 46.640.909,22 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,66 1,13 37.332.533,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,22 0,96 37.977.276,12 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,15 0,18 36.883.598,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,99 3,04 18.315.196,23 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.252,00 2,04 330.272.588,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,46 0,00 77.601.435,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,56 -1,47 91.598.159,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 2,62 2.861.392,98 18:10
AYGAZ AYGAZ 286,75 1,33 206.107.350,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,59 9,81 335.045.906,81 18:10
BAGFS BAGFAS 34,92 2,11 155.576.379,04 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,30 0,24 92.687.778,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 46,86 -4,56 37.891.925,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,00 -0,77 7.007.058,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,09 1,96 129.705.709,19 18:10
BANVT BANVIT 162,40 1,12 28.630.970,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 58,15 0,35 62.722.398,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,60 3,47 1.341.701,70 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,85 -2,40 21.543.024,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 4,02 124.748.743,78 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,29 -2,72 88.987.365,84 18:10
BERA BERA HOLDING 17,75 2,25 230.699.564,75 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,64 0,81 31.315.453,16 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,38 3,74 625.199.892,92 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,04 -2,39 102.528.401,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,20 2,65 426.602.097,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,16 5,14 267.906.480,42 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,32 1,53 44.054.833,81 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,25 9,39 532.735.317,62 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,30 1,64 146.408.608,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 753,00 0,13 2.652.346.324,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,50 0,62 37.864.802,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,30 1,09 352.411.225,33 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,02 5,26 378.940.268,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 0,29 8.059.346,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 3,31 115.211.872,97 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,00 -5,77 896.317.309,32 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,54 1,32 141.076.107,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,62 2,03 22.130.087,77 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,80 -1,76 153.132.548,55 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 1,65 33.914.642,82 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,67 0,82 100.082.325,62 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,29 9,98 49.274.826,48 18:10
BORSK BOR SEKER 7,24 -1,23 135.059.306,96 18:10
BOSSA BOSSA 6,54 1,71 25.595.385,59 18:10
BRISA BRISA 86,65 1,88 21.156.439,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 2,88 7.213.665,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,69 1,28 4.908.466,64 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,10 0,05 72.830.527,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 2,58 69.968.115,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,10 -5,21 2.559.372,70 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 561,50 -1,23 4.170.818.409,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.177,00 0,37 230.851.461,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,90 -2,24 168.388.486,10 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 -2,51 400.524.636,51 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 0,82 68.002.255,78 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,34 -0,41 201.902.348,00 18:10
BURCE BURCELIK 45,60 2,24 962.338.343,42 18:10
BURVA BURCELIK VANA 925,50 3,35 57.419.458,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,90 1,70 110.905.714,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,56 1,38 28.857.759,14 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 3,05 1.063.875.215,69 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 3,78 3.613.802,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 43,26 0,28 69.196.859,14 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,30 1,33 146.584.823,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,63 0,10 30.513.652,76 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 0,00 189.023.515,69 18:10
CEMTS CEMTAS 11,15 1,64 40.444.834,83 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 70,75 0,35 246.699.552,55 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,36 0,16 54.178.887,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,40 -1,79 1.039.520.431,06 18:10
CIMSA CIMSA 53,05 -0,66 324.455.662,00 18:10
CLEBI CELEBI 1.960,00 1,24 170.530.179,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.793,00 3,64 114.689.105,00 18:10
CMENT CIMENTAS 331,75 1,07 3.404.591,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -1,65 56.170.551,44 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,80 5,19 22.289.607,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,56 0,82 70.705.384,76 18:10
CRFSA CARREFOURSA 165,50 0,30 136.824.561,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,82 0,00 15.857.242,40 18:10
CVKMD CVK MADEN 36,28 1,17 1.367.589.664,88 18:10
CWENE CW ENERJI 34,28 -1,21 1.082.436.758,94 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,14 0,99 25.932.804,81 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,25 3,59 723.630.184,75 18:10
DARDL DARDANEL 2,09 0,97 48.143.627,96 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,15 2,20 195.320.875,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,49 2,05 57.715.979,18 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,20 2,63 256.722.733,40 18:10
DERIM DERIMOD 39,92 8,07 116.191.672,74 18:10
DESA DESA DERI 13,72 1,18 13.454.288,81 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,92 1,19 15.204.037,08 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,05 -0,07 25.801.373,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,30 1,78 20.428.323,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,80 9,74 19.781.516,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,34 9,88 25.562.056,46 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,32 4,89 2.499.211,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,26 -3,59 65.507.367,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,27 0,16 43.467.037,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,15 1,78 572.379.420,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,79 2,21 13.392.078,84 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,72 1,07 12.484.126,56 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,60 0,37 434.567.594,30 18:10
DOCO DO-CO 9.590,00 -1,39 55.181.400,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,86 1,46 42.333.203,28 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 104,10 -0,38 590.195.525,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 127,10 -6,68 351.187.249,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,70 -0,46 84.633.416,64 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 1,76 18.710.109,60 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.130,00 0,71 762.379.507,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 106,30 -0,19 40.911.039,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,15 -0,24 15.540.811,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,60 8,22 247.265.248,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,50 10,00 273.268.717,05 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,12 2,40 32.749.448,48 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,10 -0,86 58.555.192,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,10 -7,85 5.046.425.193,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,90 3,18 356.337.165,46 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 353,50 3,21 389.957.237,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,90 -0,18 69.926.730,90 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,90 0,76 20.304.843,70 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 6,73 9,97 582.105.350,35 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.490,00 10,00 255.733.162,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,00 -3,49 163.975.166,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,60 1,97 58.505.892,14 18:10
EGGUB EGE GUBRE 121,40 0,83 96.240.098,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,84 9,94 190.106.878,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,92 1,39 9.159.973,97 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,20 0,19 1.296.688.824,82 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 -1,08 1.287.590,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,73 -0,87 124.821.879,81 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 1,28 14.833.484,71 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,80 0,20 54.111.645,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,36 9,93 377.615.802,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,90 -0,74 1.852.519,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,80 2,58 691.379.682,38 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,20 0,00 97.349.609,69 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 -1,53 868.073.063,91 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 125,00 1,05 450.282.969,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 104,20 -0,38 845.985.885,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 103,10 -9,96 65.801.100,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,40 -7,69 402.191.564,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,01 1,66 123.348.202,96 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,94 -0,17 34.708.180,97 18:10
ERBOS ERBOSAN 202,40 0,65 11.065.405,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,15 1,95 94.584.259,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,64 0,57 3.869.668.841,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,12 6,77 26.622.060,98 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,82 2,81 224.034.549,52 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,45 0,91 164.638.722,18 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,17 1,21 327.013.168,05 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,99 1,53 31.825.334,73 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,06 -1,34 9.349.005,36 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,81 -1,23 10.844.104,37 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,08 1,74 10.231.456,48 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,54 -7,65 882.216.291,72 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 2,12 594.872.394,00 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,74 -0,53 5.798.996,54 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,83 1,80 57.876.460,73 18:10
FADE FADE GIDA 15,10 0,80 28.170.990,08 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,16 2,60 465.543.008,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,94 0,22 46.590.960,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 0,61 31.961.623,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,63 0,65 159.393.216,51 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,35 153.329.747,59 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,50 -0,92 133.423.698,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,19 2,76 88.989.126,31 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,00 3,34 173.392.428,32 18:10
FROTO FORD OTOSAN 106,80 0,66 1.714.237.199,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,86 0,36 201.667.615,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,80 -0,86 2.804.099.381,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,16 0,93 20.042.190,40 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 -0,88 6.462.780,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 1,43 15.365.523,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,68 1,16 15.544.505,92 18:10
GENIL GEN ILAC 10,19 -2,39 369.235.779,55 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,90 2,51 646.214.305,83 18:10
GENTS GENTAS 7,30 0,55 269.462.265,57 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,88 -1,23 180.894.731,12 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,60 -5,18 645.425.431,89 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,45 9,97 59.723.653,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,71 0,08 4.904.117,81 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,45 0,42 79.911.425,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 228,80 1,15 1.963.063.988,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 0,70 35.322.691,60 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,13 -2,54 173.062.560,91 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,80 3,47 108.211.406,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,74 0,80 119.748.216,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,25 -1,73 46.714.499,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,20 0,93 34.291.419,82 18:10
