08 Nisan 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.238,28 3.9 2.238,28 2.224,62 10:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.774,66 5.75 1.774,66 1.755,69 10:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.639,43 5.9 1.639,43 1.618,09 10:27
BIST 100 13.431,53 3.95 13.431,53 13.333,68 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.431,75 3.93 13.431,75 13.336,42 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.429,02 3.93 13.429,02 13.333,70 10:27
BIST 100-30 21.403,56 3.6 21.403,56 21.288,25 10:27
BIST 30 15.359,74 4.07 15.359,88 15.228,84 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.656,38 4.13 15.656,44 15.534,15 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.356,42 4.04 15.356,48 15.229,59 10:27
BIST 50 12.053,05 4.04 12.053,05 11.958,78 10:27
50-30 9.271,39 4.04 9.271,39 9.213,17 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.139,05 4.03 9.139,05 9.081,51 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.267,89 4.04 9.267,89 9.209,69 10:27
500 16.686,50 3.62 16.686,50 16.592,36 10:27
ADANA 42.092,73 2.95 42.519,79 41.943,81 10:27
ALTIN TAHVILI 15.149,10 3.92 15.153,51 15.106,83 10:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.347,77 3.92 15.352,24 15.304,95 10:27
ANA 61.016,66 2.94 61.132,97 60.917,11 10:27
ANKARA 44.499,56 2.84 44.539,00 43.811,11 10:27
ANTALYA 14.360,27 2.97 14.535,93 14.317,78 10:27
ARACI KURUMLAR 168.305,50 2 169.202,84 168.018,19 10:27
AYDIN 8.338,69 2.76 8.374,00 8.290,18 10:27
BALIKESIR 12.767,58 2.35 12.851,35 12.746,34 10:27
BANKA 17.234,51 8.43 17.243,31 16.873,86 10:27
BANKA DISI LIKIT 10 17.530,62 2.33 17.533,26 17.397,83 10:27
BILISIM 6.831,62 2.97 6.831,68 6.797,23 10:27
BURSA 20.176,39 4.59 20.176,39 20.007,45 10:27
DENIZLI 11.533,41 0.39 11.775,72 11.468,62 10:27
ELEKTRIK 777,33 2.21 779,02 774,87 10:27
FIN KIR FAKTORING 55.534,65 3.52 56.379,49 54.628,56 10:27
GAYRIMENKUL YO 6.598,08 2.88 6.620,31 6.581,28 10:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.608,15 2.88 6.630,42 6.591,32 10:27
GERI ALIM 13.522,55 4.27 13.523,59 13.457,70 10:27
GIDA ICECEK 14.632,34 3.44 14.695,55 14.577,56 10:27
HALKA ARZ 270.946,50 3.07 272.522,79 270.753,91 10:27
HIZMETLER 12.426,17 3.96 12.426,17 12.352,20 10:27
HOLDING VE YATIRIM 13.107,79 4.78 13.107,79 12.997,92 10:27
ILETISIM 2.826,97 4.75 2.831,19 2.804,81 10:27
INSAAT 22.165,03 2.75 22.313,93 22.123,65 10:27
ISTANBUL 16.650,42 4.29 16.650,42 16.548,37 10:27
IZMIR 19.261,94 1.87 19.324,92 19.208,08 10:27
KATILIM 100 15.289,11 2 15.293,91 15.229,73 10:27
KATILIM 30 15.330,57 2.05 15.346,65 15.263,13 10:27
KATILIM 50 15.580,28 2.01 15.585,76 15.508,11 10:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.146,47 1.81 17.148,67 17.022,19 10:27
KATILIM TEMETTU 15.286,04 2.37 15.293,78 15.218,80 10:27
KATILIM TUM 16.713,32 1.92 16.714,85 16.634,11 10:27
KAYSERI 48.236,01 2.96 48.310,55 47.991,35 10:27
KIMYA PETROL PLASTIK 15.569,66 -2.89 15.768,80 15.519,11 10:27
KOBI SANAYI 42.317,08 2.21 42.489,37 42.149,93 10:27
KOCAELI 34.461,49 -2.56 34.843,07 34.317,22 10:27
KONYA 10.238,40 3.79 10.247,86 10.162,09 10:27
KURUMSAL YONETIM 12.296,83 2.78 12.297,89 12.212,44 10:27
LIKIT BANKA 15.256,21 8.52 15.264,69 14.940,76 10:27
MADENCILIK 13.776,79 4.84 13.888,47 13.623,91 10:27
MALI 18.897,57 5.08 18.897,57 18.730,26 10:27
MANISA 3.879,81 3.01 3.892,86 3.861,67 10:27
MENKUL KIYM YO 4.827,22 1.46 4.840,51 4.799,58 10:27
METAL ANA 21.831,98 3.89 21.898,97 21.785,70 10:27
METAL ESYA MAKINA 23.485,60 4.22 23.511,13 23.320,54 10:27
ORMAN KAGIT BASIM 8.027,45 2.67 8.094,31 7.987,43 10:27
SIGORTA 75.562,49 2.58 75.578,91 75.152,99 10:27
SINAI 16.643,65 1.76 16.726,60 16.597,70 10:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.642,38 1.75 16.707,77 16.598,19 10:27
SPOR 1.809,68 2.57 1.818,34 1.803,04 10:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.148,64 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.590,61 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.674,03 3.91 17.674,03 17.535,79 10:27
SURDURULEBILIRLIK 25 17.481,60 4.36 17.481,76 17.310,95 10:27
TAS TOPRAK 15.578,80 3.89 15.582,20 15.476,07 10:27
TEKIRDAG 57.581,28 2.58 58.131,24 57.461,56 10:27
TEKNOLOJI 41.852,18 2.14 41.915,72 40.988,15 10:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 35.684,44 2.49 35.691,40 35.406,50 10:27
TEKSTIL DERI 5.013,86 2.99 5.032,17 4.985,23 10:27
TEMETTU 15.070,25 3.28 15.070,90 14.969,26 10:27
TEMETTU 10 YIL 15.551,12 3.66 15.553,35 15.392,61 10:27
TEMETTU 25 16.881,68 3.64 16.882,70 16.777,81 10:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.702,78 3.88 16.702,78 16.597,49 10:27
TEMETTU 5 YIL 14.811,85 4.57 14.812,32 14.656,13 10:27
TICARET 31.948,33 4.06 32.030,25 31.713,99 10:27
TUM 16.941,59 3.58 16.941,59 16.853,72 10:27
TUM-100 66.560,72 2.67 66.627,89 66.478,24 10:27
TURIZM 1.892,30 2.7 1.904,86 1.889,95 10:27
ULASTIRMA 38.022,74 5.96 38.022,74 37.635,12 10:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.120,58 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.551,76 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.168,47 3.68 15.168,47 15.078,54 10:27
GARANTI BBVA IKLIM 10.305,07 4.05 10.305,07 10.209,38 10:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.144,45 5 1.144,45 1.131,82 10:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.870,08 5.09 25.870,08 25.686,27 10:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.094,35 3.77 10.094,35 10.018,45 10:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.289,04 5.41 1.289,04 1.278,28 10:27
QNB TEMIZ ENERJI 174,54 1.91 175,80 174,21 10:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.240,98 3.71 1.240,98 1.230,91 10:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.538,31 2.84 12.543,31 12.420,14 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,73 5,52 68.488.466,98 10:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,10 2,99 17.277.093,48 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,10 3,63 9.616.867,60 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,12 0,14 150.648.771,76 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 4,30 116.405.765,21 10:28
ADGYO ADRA GMYO 57,05 2,79 6.201.061,85 10:26
AEFES ANADOLU EFES 17,34 4,39 234.974.553,34 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,20 3,27 19.967.507,17 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,10 2,75 23.718.112,60 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,08 5,59 72.505.471,12 10:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 3,37 28.342.357,23 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,72 0,93 785.764,36 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,36 2,10 156.717.587,52 10:28
AHSGY AHES GMYO 18,06 2,96 10.285.163,99 10:28
AKBNK AKBANK 75,90 9,60 4.138.131.729,05 10:28
AKCNS AKCANSA 194,30 2,26 44.417.525,90 10:28
AKENR AKENERJI 9,92 2,48 15.264.065,16 10:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 5,19 20.607.037,62 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 43,74 2,29 50.614.176,58 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,84 -0,61 84.133.344,86 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,27 3,86 27.533.623,75 10:28
AKHAN AKHAN UN 27,10 2,42 49.980.929,78 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 310,50 2,14 11.919.672,75 10:28
AKSA AKSA 10,39 2,47 54.628.788,31 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 81,45 2,58 130.954.333,85 10:28
AKSGY AKIS GMYO 9,06 2,14 3.918.949,60 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 29,58 1,44 10.536.543,92 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 1,99 1.414.996,46 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 90,20 3,38 174.382.756,55 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 7,60 176.529.769,08 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 732,00 3,24 8.118.505,50 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,50 3,04 17.976.310,10 10:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,78 2,94 19.795.250,34 10:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,46 3,41 39.422.525,26 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 12,85 1,98 143.940.914,68 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 18,25 2,01 12.189.542,19 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 375,75 3,44 247.397.790,25 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,79 3,19 484.357.709,12 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,83 -1,33 199.290.278,10 10:28
ALVES ALVES KABLO 3,31 5,08 88.360.579,65 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,33 3,56 40.855.822,45 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,52 1,64 7.861.668,50 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,10 3,38 41.797.995,30 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,54 2,16 60.100.068,98 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,05 5,09 15.467.276,75 10:28
ARCLK ARCELIK 111,80 4,58 68.680.687,70 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,58 4,53 51.891.850,48 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,24 3,10 4.028.629,02 10:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,84 5,06 56.696.907,86 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 134,30 3,31 60.347.791,10 10:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,74 5,06 12.905.411,43 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,44 1,78 26.086.226,94 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 1,26 15.436.959,82 10:28
ASELS ASELSAN 348,50 1,90 3.654.366.473,50 10:28
ASGYO ASCE GMYO 10,71 3,08 9.137.219,47 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 212,90 4,01 1.027.177.296,80 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,80 3,99 6.750.748,70 10:28
ATAGY ATA GMYO 12,25 1,24 250.743,14 10:26
ATAKP ATAKEY PATATES 52,60 2,63 4.770.132,60 10:28
ATATP ATP YAZILIM 139,10 3,57 56.259.565,20 10:28
ATATR ATA TURIZM 14,57 1,39 665.858.280,96 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,95 -0,67 206.600,45 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,84 -2,73 7.118.350,39 10:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,15 3,25 104.346,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,00 2,39 6.382.482,15 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,58 2,81 3.979.466,62 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 2,53 9.440.742,37 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,80 4,14 18.641.242,45 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,53 -3,03 4.341.461,43 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 955,50 0,74 31.969.558,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 30,50 -2,80 61.762.972,50 10:28
AYEN AYEN ENERJI 35,36 -4,02 77.112.269,24 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 1,64 684.069,38 09:55
AYGAZ AYGAZ 250,25 -3,84 177.716.535,05 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,94 3,41 4.793.834,93 10:28
BAGFS BAGFAS 34,38 0,47 34.887.207,70 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,10 2,23 19.159.938,90 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 43,74 3,85 3.022.646,96 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,00 2,56 282.164,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,98 2,53 23.977.247,29 10:28
BANVT BANVIT 157,70 2,40 8.589.539,80 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 51,10 2,28 24.012.300,00 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 0,00 228.386,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,80 2,42 9.420.540,25 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 3,10 6.501.596,70 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,47 3,95 10.741.414,50 10:28
BERA BERA HOLDING 17,13 3,32 41.555.289,08 10:28
BESLR BESLER GIDA 13,63 3,41 9.855.316,10 10:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,86 2,76 74.433.363,54 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 29,54 4,53 7.296.305,32 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 3,02 7.600.880,80 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,18 3,60 14.331.951,34 10:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,90 4,55 4.835.033,62 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 2,68 11.562.215,04 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,90 2,77 14.196.466,50 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 718,50 4,81 1.589.261.959,50 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,50 1,81 12.101.142,70 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,97 3,82 49.875.784,00 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,89 2,43 10.606.397,44 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,52 3,59 2.853.853,98 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 2,76 17.563.817,99 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 59,75 4,09 17.908.399,60 10:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,54 0,71 29.653.350,06 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,73 3,34 4.784.909,18 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,15 4,88 76.557.413,85 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 3,17 8.307.776,60 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 2,54 7.926.000,13 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,23 7,67 44.654.088,37 10:28
BORSK BOR SEKER 7,09 4,26 22.870.330,28 10:28
BOSSA BOSSA 6,45 3,04 2.967.922,66 10:28
BRISA BRISA 84,10 2,75 7.603.350,20 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,20 6,09 1.179.447,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,88 2,19 1.861.453,62 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,70 5,52 22.796.465,50 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 3,83 10.275.370,13 10:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,15 0,00 26.080,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 526,50 2,63 444.646.731,00 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.153,00 5,59 76.195.440,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,86 2,71 55.201.709,46 10:27
BTCIM BATI CIMENTO 6,54 3,81 113.587.339,46 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,06 2,71 20.267.514,42 10:28
BULGS BULLS GSYO 44,50 3,97 64.385.723,96 10:28
BURCE BURCELIK 42,18 6,41 71.184.438,12 10:28
BURVA BURCELIK VANA 817,50 2,96 6.005.296,50 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,90 3,94 16.746.700,60 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,38 3,45 4.822.653,08 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 2,48 170.060.535,28 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 1,43 118.864,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,92 1,95 28.850.200,98 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,95 4,40 78.774.289,70 10:28
CELHA CELIK HALAT 9,37 4,23 6.571.492,23 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 3,92 16.248.578,69 10:28
CEMTS CEMTAS 10,65 4,41 10.643.293,88 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 68,65 2,16 21.640.787,20 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,34 0,43 37.356.348,48 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 36,22 3,49 50.559.339,56 10:28
CIMSA CIMSA 51,40 5,16 99.671.425,55 10:28
CLEBI CELEBI 1.852,00 5,47 44.934.682,00 10:28
CMBTN CIMBETON 1.738,00 3,08 10.647.230,00 10:28
CMENT CIMENTAS 357,25 9,84 144.686,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 2,71 6.776.753,56 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 214,00 0,94 1.856.210,00 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,68 2,62 13.942.029,38 10:28
CRFSA CARREFOURSA 150,80 3,01 174.094.965,70 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 3,39 5.073.165,54 10:28
CVKMD CVK MADEN 33,64 4,54 179.009.567,76 10:28
CWENE CW ENERJI 30,52 2,35 197.022.515,40 10:28
DAGI DAGI GIYIM 5,86 2,81 4.239.792,69 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,79 0,66 116.146.664,61 10:28
DARDL DARDANEL 1,99 4,19 15.170.379,52 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,42 1,66 22.593.535,82 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,43 3,85 9.103.552,68 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,17 3,20 19.187.319,90 10:28
DERIM DERIMOD 36,22 2,78 2.604.272,94 10:27
DESA DESA DERI 13,64 2,87 7.221.720,24 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,26 3,81 3.805.603,38 10:28
DEVA DEVA HOLDING 63,30 2,26 6.100.453,00 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,50 1,66 2.664.355,10 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 28,80 3,23 715.622,20 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,41 5,76 17.519.857,80 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,92 0,45 131.127,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 31,48 1,35 11.039.415,64 10:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 1,79 27.743.544,84 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,73 0,21 59.189.660,08 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,87 1,95 3.500.387,07 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 3,67 5.157.867,44 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,30 3,10 101.876.846,70 10:28
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 44.808.445,00 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,88 2,36 8.641.940,08 10:28
DOFRB DOF ROBOTIK 106,10 6,37 234.708.533,30 10:28
DOGUB DOGUSAN 86,45 0,93 6.103.411,25 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 20,36 4,14 127.660.915,60 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,14 3,34 3.148.814,32 10:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.024,00 3,21 372.525.630,00 10:28
DUNYH DUNYA HOLDING 107,80 1,79 14.476.348,50 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 2,15 5.110.669,27 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,80 4,89 22.291.895,78 10:28
DYOBY DYO BOYA 13,19 2,81 3.682.085,28 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 4,88 12.526.977,34 10:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,50 5,66 16.304.290,85 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,90 2,93 124.398.568,00 10:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,62 1,31 79.300.957,08 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,50 2,62 38.644.906,25 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,10 2,09 18.668.458,14 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,44 3,57 4.845.553,06 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 6,72 3,38 122.151.906,78 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.645,00 4,30 17.600.112,50 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,36 4,19 224.688.116,72 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 14,31 1,49 4.608.941,89 10:28
EGGUB EGE GUBRE 121,30 4,30 43.076.367,90 10:28
EGPRO EGE PROFIL 29,60 4,23 6.380.139,06 10:28
EGSER EGE SERAMIK 2,81 2,55 1.777.316,73 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,48 6,28 1.123.227.210,00 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 91,45 -0,05 12.711,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,56 3,54 17.917.595,19 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 2,83 6.552.019,62 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,16 2,03 19.790.188,76 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,30 1,96 31.503.325,30 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,60 0,61 80.589,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,02 2,79 112.257.188,30 10:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,82 0,38 27.924.387,09 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,85 3,27 93.683.419,24 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,40 3,29 112.811.452,70 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 95,65 4,99 409.232.514,05 10:28
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 6.087.206,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,62 2,26 29.928.523,20 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,65 1,75 28.424.620,17 10:28
EPLAS EGEPLAST 6,38 4,08 25.721.730,07 10:28
ERBOS ERBOSAN 201,70 3,17 1.393.170,20 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,40 3,58 23.444.069,15 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,98 3,95 1.586.460.973,44 10:28
ERSU ERSU GIDA 25,62 1,67 8.293.429,72 10:28
ESCAR ESCAR FILO 45,04 2,41 81.815.034,22 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,48 5,16 51.788.635,14 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 3,17 29.641.955,86 10:28
ETILR ETILER GIDA 4,03 2,54 8.357.154,43 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,50 0,75 586.762,66 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,20 1,54 1.055.630,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,56 -1,83 1.466.600,54 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,22 7,57 289.871.449,38 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 -0,20 249.375.000,64 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 19,60 0,62 1.982.280,21 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,77 2,97 3.821.824,20 10:27
FADE FADE GIDA 15,22 2,98 9.970.942,58 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,81 3,31 55.728.917,72 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,93 1,20 3.573.977,19 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,50 3,52 5.094.183,75 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,70 2,17 37.952.784,23 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 25.776.604,59 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,95 1,41 53.663.836,05 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,70 1,68 25.874.969,77 10:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,22 3,20 49.805.754,80 10:28
FROTO FORD OTOSAN 101,20 4,65 496.670.594,00 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 16,18 3,52 69.639.797,29 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 137,40 8,10 1.544.181.328,10 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 28,00 4,87 8.546.051,24 10:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 0,00 764.456,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 5,20 8.310.483,11 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,94 3,88 4.879.095,68 10:28
GENIL GEN ILAC 10,80 3,85 62.360.290,65 10:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,98 2,87 179.035.216,21 10:28
GENTS GENTAS 8,25 1,98 13.092.193,85 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,50 7,86 158.587.425,64 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,78 6,82 162.139.455,66 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,90 2,81 21.844.979,75 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,35 -0,24 754.727,93 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,70 3,55 11.444.399,20 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 207,70 3,28 446.908.133,40 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 6,37 20.353.386,96 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,97 6,93 50.903.349,98 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,84 2,56 17.503.519,22 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,24 2,49 28.425.840,36 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,25 2,81 14.309.191,50 10:28
GOODY GOOD-YEAR 15,98 1,78 32.865.485,52 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,54 3,39 4.116.455,28 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,54 2,47 1.132.125,61 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 2,34 83.364.667,75 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,60 3,48 20.902.723,00 10:28
