19 Şubat 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.187,34 -0.1 2.205,04 2.184,96 10:56
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.905,66 -1.21 1.938,29 1.903,58 10:56
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.766,04 -1.24 1.795,70 1.760,03 10:56
BIST 100 14.229,73 -0.21 14.343,11 14.202,85 10:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.230,54 -0.23 14.343,20 14.207,69 10:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.227,65 -0.23 14.340,28 14.204,80 10:56
BIST 100-30 25.012,48 -0.48 25.240,95 24.956,21 10:56
BIST 30 15.684,87 -0.13 15.816,83 15.633,93 10:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.035,93 -0.17 16.170,63 15.984,55 10:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.686,12 -0.12 15.811,64 15.637,40 10:56
BIST 50 12.431,33 -0.24 12.538,76 12.394,98 10:56
50-30 10.246,01 -1.02 10.381,25 10.230,42 10:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.094,89 -1.02 10.226,42 10.079,88 10:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.242,14 -1.02 10.377,33 10.226,56 10:56
500 17.187,37 -0.18 17.312,63 17.157,92 10:56
ADANA 43.084,60 -0.12 43.605,80 42.807,01 10:56
ALTIN TAHVILI 15.703,59 0.24 15.736,06 15.698,11 10:56
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.012,20 0.24 16.045,61 16.006,92 10:56
ANA 55.323,57 0.1 55.621,61 55.210,58 10:56
ANKARA 41.674,61 0.87 41.994,19 41.580,98 10:56
ANTALYA 14.443,14 0.33 14.515,45 14.369,40 10:56
ARACI KURUMLAR 140.286,24 1.3 140.739,61 139.300,95 10:56
AYDIN 7.572,97 -0.56 7.737,20 7.570,03 10:56
BALIKESIR 11.869,90 0.14 11.971,55 11.835,60 10:56
BANKA 20.028,55 -2.31 20.598,80 19.985,13 10:56
BANKA DISI LIKIT 10 17.472,73 0.74 17.532,13 17.404,89 10:56
BILISIM 5.968,58 -0.36 6.063,78 5.968,58 10:56
BURSA 23.504,81 -0.79 23.740,32 23.370,60 10:56
DENIZLI 10.548,43 -0.93 10.683,08 10.548,43 10:56
ELEKTRIK 741,91 0.57 745,43 739,57 10:56
FIN KIR FAKTORING 34.664,44 1.47 35.178,75 33.847,52 10:56
GAYRIMENKUL YO 6.535,16 -0.47 6.589,59 6.530,16 10:56
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.545,08 -0.47 6.599,65 6.540,13 10:56
GERI ALIM 14.006,85 -0.18 14.113,76 13.956,36 10:56
GIDA ICECEK 15.474,85 -0.95 15.718,52 15.463,00 10:56
HALKA ARZ 217.042,78 0.34 218.363,29 216.384,61 10:56
HIZMETLER 12.638,08 -0.26 12.731,96 12.594,71 10:56
HOLDING VE YATIRIM 15.552,70 -0.13 15.723,42 15.503,37 10:56
ILETISIM 3.202,20 -1.5 3.272,65 3.197,14 10:56
INSAAT 21.537,62 0.02 21.655,28 21.468,92 10:56
ISTANBUL 18.414,06 -0.25 18.535,63 18.380,58 10:56
IZMIR 20.147,37 0.46 20.247,03 20.095,92 10:56
KATILIM 100 14.968,31 0.14 15.057,90 14.951,57 10:56
KATILIM 30 14.684,05 0.14 14.768,95 14.668,97 10:56
KATILIM 50 15.132,31 0.11 15.225,87 15.118,60 10:56
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.792,68 0.19 16.892,52 16.745,30 10:56
KATILIM TEMETTU 15.805,76 0.49 15.837,50 15.717,29 10:56
KATILIM TUM 16.196,33 0.51 16.252,61 16.160,99 10:56
KAYSERI 47.854,36 -0.12 48.340,89 47.842,92 10:56
KIMYA PETROL PLASTIK 15.217,98 1.24 15.233,77 15.104,32 10:56
KOBI SANAYI 42.084,57 0.6 42.098,01 41.745,30 10:56
KOCAELI 35.561,43 1.69 35.586,14 35.194,05 10:56
KONYA 11.696,28 -1.64 11.861,33 11.628,51 10:56
KURUMSAL YONETIM 12.570,36 -0.01 12.669,92 12.542,78 10:56
LIKIT BANKA 17.844,65 -2.37 18.367,87 17.802,95 10:56
MADENCILIK 16.601,24 0.51 16.753,16 16.568,33 10:56
MALI 20.000,12 -0.83 20.246,63 19.978,00 10:56
MANISA 3.121,94 0.22 3.143,57 3.099,42 10:56
MENKUL KIYM YO 5.477,03 -0.27 5.508,15 5.425,69 10:56
METAL ANA 22.958,88 0.73 22.975,66 22.828,47 10:56
METAL ESYA MAKINA 25.385,71 -0.17 25.624,77 25.298,68 10:56
ORMAN KAGIT BASIM 7.692,97 -0.62 7.789,46 7.690,90 10:56
SIGORTA 77.665,45 -1.32 78.931,11 77.587,40 10:56
SINAI 17.232,18 0.2 17.326,01 17.179,76 10:56
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.232,18 0.2 17.326,01 17.181,67 10:56
SPOR 2.051,07 -0.39 2.072,50 2.044,13 10:56
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,56 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.585,93 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.570,90 -0.39 18.748,85 18.523,14 10:56
SURDURULEBILIRLIK 25 18.300,81 -0.28 18.476,32 18.243,62 10:56
TAS TOPRAK 15.305,85 -0.92 15.540,39 15.286,96 10:56
TEKIRDAG 56.095,92 -0.89 56.961,39 56.030,96 10:56
TEKNOLOJI 37.959,22 1.91 38.248,51 37.581,34 10:56
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.886,68 0.4 32.186,83 31.861,01 10:56
TEKSTIL DERI 5.164,77 -0.72 5.235,58 5.155,91 10:56
TEMETTU 15.690,83 0.02 15.803,30 15.656,06 10:56
TEMETTU 10 YIL 15.994,06 0.61 16.041,84 15.956,58 10:56
TEMETTU 25 18.099,14 -0.46 18.298,32 18.043,76 10:56
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.061,59 -0.55 18.275,72 18.017,45 10:56
TEMETTU 5 YIL 15.739,08 -0.18 15.869,21 15.715,24 10:56
TICARET 32.668,23 -0.11 32.879,20 32.479,84 10:56
TUM 17.390,62 -0.19 17.510,31 17.364,52 10:56
TUM-100 62.711,64 -0.07 63.065,92 62.606,64 10:56
TURIZM 1.927,07 0.98 1.940,10 1.926,85 10:56
ULASTIRMA 40.414,99 -0.58 40.845,95 40.090,45 10:56
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,89 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.580,94 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.861,36 -0.21 15.980,32 15.835,51 10:56
GARANTI BBVA IKLIM 11.037,40 -0.51 11.157,33 11.013,20 10:56
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.225,59 -0.48 1.239,04 1.223,54 10:56
IS BANKASI ISTIRAKLERI 28.454,54 -1.35 28.998,23 28.446,99 10:56
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.327,35 -0.38 10.425,30 10.298,89 10:56
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.384,92 -0.93 1.404,92 1.383,43 10:56
QNB TEMIZ ENERJI 164,39 0.12 165,23 164,31 10:56
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.316,41 0.22 1.325,87 1.315,00 10:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.599,22 0.29 11.726,51 11.599,22 10:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,15 -1,32 62.728.423,89 11:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,72 -2,40 21.962.511,94 11:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,50 4,06 26.103.063,90 11:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,70 1,24 25.388.801,90 11:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,25 -4,58 1.017.289.191,56 11:14
ADGYO ADRA GMYO 58,95 -2,24 40.092.090,25 11:14
AEFES ANADOLU EFES 21,00 -1,04 320.414.630,08 11:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,79 -1,47 8.255.493,06 11:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249,60 -1,73 16.488.909,85 11:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,26 -1,62 40.563.819,66 11:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,20 -1,54 25.210.123,05 11:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,90 -0,13 972.593,22 11:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,88 2,70 169.994.276,30 11:14
AHSGY AHES GMYO 21,04 -2,68 16.064.115,28 11:14
AKBNK AKBANK 87,85 -2,93 3.421.339.306,30 11:14
AKCNS AKCANSA 216,10 0,37 45.725.627,00 11:14
AKENR AKENERJI 11,15 -1,41 30.160.019,03 11:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 -1,32 45.170.996,98 11:13
AKFIS AKFEN INSAAT 34,02 0,71 512.225.392,60 11:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,38 -2,12 38.696.215,28 11:14
AKGRT AKSIGORTA 8,30 -0,12 22.472.001,01 11:13
AKHAN AKHAN UN 28,02 0,07 168.239.129,42 11:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 -1,03 1.239.499,30 11:14
AKSA AKSA 10,92 -0,27 58.976.604,92 11:14
AKSEN AKSA ENERJI 69,85 -1,48 106.506.462,40 11:14
AKSGY AKIS GMYO 8,58 -1,61 4.352.343,12 11:14
AKSUE AKSU ENERJI 22,16 -1,77 5.243.225,68 11:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -0,68 2.160.388,66 11:14
ALARK ALARKO HOLDING 108,80 -1,36 262.225.328,50 11:14
ALBRK ALBARAKA TURK 9,72 -3,76 149.092.463,65 11:14
ALCAR ALARKO CARRIER 923,00 -1,02 12.088.085,50 11:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,60 -0,87 24.174.795,40 11:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,16 -1,45 26.336.273,86 11:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,40 -2,00 32.232.197,05 11:14
ALKA ALKIM KAGIT 12,58 -3,90 32.675.291,26 11:13
ALKIM ALKIM KIMYA 19,05 -1,60 7.196.992,40 11:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 254,00 -0,10 104.898.572,50 11:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,05 1,22 1.032.129.472,78 11:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,96 0,89 428.863.184,75 11:14
ALVES ALVES KABLO 3,99 1,01 349.421.094,28 11:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,46 -2,60 8.298.193,06 11:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 -1,55 5.064.500,71 11:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,10 -2,82 34.158.862,10 11:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,02 -1,67 73.762.482,92 11:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,95 -1,43 6.471.640,35 11:14
ARCLK ARCELIK 126,60 -1,02 135.069.613,10 11:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,44 -2,03 56.773.643,50 11:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,96 -0,36 5.981.774,86 11:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,04 -3,59 86.075.857,20 11:14
ARMGD ARMADA GIDA 80,75 -3,29 23.129.365,20 11:14
ARSAN ARSAN HOLDING 4,10 1,23 37.460.559,12 11:14
ARTMS ARTEMIS HALI 40,84 -0,39 14.674.752,94 11:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,85 -1,04 11.025.168,22 11:13
ASELS ASELSAN 312,50 0,73 10.176.173.436,50 11:14
ASGYO ASCE GMYO 11,68 -1,85 12.880.337,25 11:14
ASTOR ASTOR ENERJI 184,20 -1,39 2.230.989.139,60 11:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,35 -2,39 21.917.877,95 11:14
ATAGY ATA GMYO 13,86 0,29 803.898,47 11:10
ATAKP ATAKEY PATATES 60,60 0,25 10.305.009,50 11:13
ATATP ATP YAZILIM 173,80 -1,42 94.286.383,50 11:14
ATATR ATA TURIZM 12,32 10,00 24.453.093,28 11:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,35 -1,58 1.198.034,20 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,40 0,00 123.566,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,13 -1,88 8.601.152,09 11:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,46 -1,99 14.411.835,00 11:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,03 0,60 11.750.214,83 11:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 -1,07 15.326.379,15 11:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,87 -0,42 2.250.103,98 11:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 511,50 -1,92 12.914.918,00 11:14
AYDEM AYDEM ENERJI 26,32 -2,52 23.919.264,14 11:13
AYEN AYEN ENERJI 30,06 -2,59 26.685.174,78 11:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 2,88 318.425,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,10 0,40 38.715.290,65 11:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,62 -0,86 12.121.764,72 11:14
BAGFS BAGFAS 28,82 -2,64 12.804.133,46 11:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,50 0,16 19.016.690,90 11:13
BAKAB BAK AMBALAJ 41,90 -1,23 3.241.777,52 11:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 0,00 468.032,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,09 -2,73 133.215.039,96 11:14
BANVT BANVIT 172,50 -1,88 17.455.866,60 11:14
BARMA BAREM AMBALAJ 44,46 -0,98 8.057.229,30 11:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,03 -4,75 245.109,24 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,68 -1,92 14.285.459,25 11:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 -0,21 6.324.742,80 11:14
BEGYO BATI EGE GMYO 4,79 -0,21 16.663.731,70 11:14
BERA BERA HOLDING 19,41 -1,42 78.779.848,41 11:14
BESLR BESLER GIDA 15,34 -2,04 23.805.184,36 11:14
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,60 10,00 23.089.037,40 11:14
BEYAZ BEYAZ FILO 30,22 -1,18 12.639.843,88 11:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,70 -0,68 10.447.938,00 11:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,82 -3,42 33.764.678,54 11:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,15 5,41 73.684.626,70 11:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,90 -2,27 36.067.359,61 11:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 292,50 2,45 21.843.056,75 11:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 707,00 0,28 920.592.461,00 11:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,60 -4,48 55.435.083,90 11:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,73 -1,42 108.375.223,89 11:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,54 0,11 20.430.824,03 11:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,68 -0,94 1.574.449,06 11:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0,63 21.179.728,00 11:14
BLCYT BILICI YATIRIM 36,40 -2,67 16.630.217,50 11:13
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,84 0,00 31.950.434,34 11:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,38 -1,47 7.160.772,22 11:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,75 -0,32 39.472.913,45 11:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,12 -0,28 22.213.988,96 11:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,50 -2,51 38.470.242,18 11:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,12 20.462.611,66 11:14
BORSK BOR SEKER 6,61 -1,64 22.411.458,00 11:14
BOSSA BOSSA 7,20 0,00 5.146.311,11 11:14
BRISA BRISA 98,80 -2,27 11.054.798,55 11:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,69 -0,36 655.271,85 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,85 -1,99 4.843.078,69 11:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 107,60 -2,80 36.853.469,60 11:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,88 -1,06 23.944.491,96 11:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,76 -0,45 164.328,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 707,00 -2,01 371.787.011,50 11:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.498,00 -1,26 96.501.761,00 11:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,16 0,07 48.724.576,44 11:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,95 -0,40 171.505.336,52 11:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,98 -0,29 14.707.735,04 11:14
BULGS BULLS GSYO 48,98 -2,62 332.129.649,73 11:14
BURCE BURCELIK 57,70 -1,54 14.469.937,25 11:14
BURVA BURCELIK VANA 724,50 -2,36 5.773.321,00 11:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,20 -0,91 31.282.365,20 11:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,00 -1,53 1.954.037,82 11:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 -1,12 311.548.756,32 11:14
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 -0,48 172.319,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,26 -1,29 9.246.495,66 11:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,45 -1,55 96.615.277,65 11:14
CELHA CELIK HALAT 10,90 -2,77 13.467.572,05 11:14
CEMAS CEMAS DOKUM 5,96 -2,93 82.257.556,07 11:14
CEMTS CEMTAS 12,65 -1,48 13.565.927,02 11:14
CEMZY CEM ZEYTIN 60,20 0,75 33.078.881,45 11:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,90 0,26 10.967.487,20 11:13
CGCAM CAGDAS CAM 38,02 0,11 21.029.941,20 11:14
CIMSA CIMSA 54,20 -1,99 215.893.923,85 11:14
CLEBI CELEBI 1.830,00 -2,66 83.491.899,00 11:14
CMBTN CIMBETON 1.992,00 -1,78 27.210.202,00 11:14
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 342.040,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,71 -2,37 16.134.127,00 11:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 236,30 -1,54 5.770.217,20 11:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,30 2,19 13.845.574,25 11:14
CRFSA CARREFOURSA 138,10 -2,06 33.273.289,00 11:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,62 -0,75 6.538.344,06 11:14
CVKMD CVK MADEN 35,38 -8,63 1.375.486.907,12 11:14
CWENE CW ENERJI 32,44 0,25 773.890.423,40 11:14
DAGI DAGI GIYIM 6,21 -1,11 6.441.475,95 11:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,16 0,69 53.833.399,27 11:14
DARDL DARDANEL 2,36 -2,48 27.892.527,28 11:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,79 0,00 35.355.537,69 11:14
DENGE DENGE HOLDING 2,88 -1,37 19.653.792,85 11:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,63 -1,37 24.201.003,18 11:14
DERIM DERIMOD 39,18 -1,31 4.649.263,76 11:13
DESA DESA DERI 12,98 -0,23 11.413.648,36 11:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,56 -1,27 2.592.259,31 11:14
DEVA DEVA HOLDING 78,40 -0,38 19.344.274,70 11:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,65 -0,70 1.210.216,95 11:13
DGGYO DOGUS GMYO 32,24 -2,83 1.081.823,02 11:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,04 -1,37 8.517.023,74 11:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,88 -0,52 161.255,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,88 0,00 11.303.304,22 11:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,00 13.161.570,85 11:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,26 -1,39 27.571.477,23 11:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 0,00 4.049.712,06 11:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,56 -2,34 10.087.365,74 11:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,60 -1,48 142.519.025,60 11:14
DOCO DO-CO 10.930,00 -0,36 21.227.687,50 11:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,98 -3,63 54.166.014,52 11:14
DOFRB DOF ROBOTIK 90,20 -4,75 502.233.334,85 11:14
DOGUB DOGUSAN 38,96 -3,71 4.667.032,46 11:14
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 -2,43 66.074.673,18 11:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,34 -0,63 3.525.359,22 11:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.178,00 2,08 428.092.252,00 11:14
DUNYH DUNYA HOLDING 119,20 -0,83 21.709.804,70 11:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 -1,80 16.595.859,61 11:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 24,56 6,50 156.548.357,60 11:14
DYOBY DYO BOYA 14,05 -2,90 15.491.611,44 11:14
DZGYO DENIZ GMYO 9,73 -0,21 9.612.274,48 11:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,30 -1,40 7.269.095,35 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 127,10 -0,55 125.797.913,70 11:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,66 -1,60 57.590.071,96 11:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320,50 -2,36 79.572.561,50 11:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,52 1,06 41.789.308,48 11:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,22 -4,74 46.605.161,10 11:14
EFOR EFOR YATIRIM 23,14 -0,69 24.492.427,38 11:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.177,50 -1,07 34.336.897,50 11:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,50 -1,75 15.253.272,50 11:13
EGEPO NASMED EGEPOL 11,66 0,34 5.123.847,87 11:14
EGGUB EGE GUBRE 94,15 -1,62 20.619.406,90 11:13
EGPRO EGE PROFIL 27,70 -2,46 12.850.345,34 11:14
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -2,11 2.957.408,98 11:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,78 -0,54 915.812.231,68 11:14
EKIZ EKIZ KIMYA 132,00 -0,83 56.496,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,62 5,41 232.839.637,82 11:14
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 -0,50 9.263.759,37 11:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,06 -3,14 32.069.031,92 11:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,72 -1,80 27.053.800,06 11:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 0,00 88.976,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,05 -1,25 18.618.303,45 11:14
ENERY ENERYA ENERJI 10,48 5,65 378.502.341,70 11:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,10 -1,34 42.952.593,00 11:14
ENKAI ENKA INSAAT 100,30 0,80 282.477.529,85 11:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,00 -1,27 14.402.026,98 11:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,10 3,86 167.588.810,22 11:14
EPLAS EGEPLAST 6,54 -2,68 13.808.144,72 11:13
ERBOS ERBOSAN 205,80 -2,00 4.686.755,60 11:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,00 -1,61 35.788.399,40 11:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,38 -0,88 1.866.409.541,84 11:14
ERSU ERSU GIDA 18,47 -1,91 5.664.007,09 11:13
ESCAR ESCAR FILO 24,64 -2,14 19.795.178,24 11:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,94 -0,25 25.363.646,35 11:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,11 -1,20 115.610.146,30 11:14
ETILR ETILER GIDA 4,12 -0,48 3.351.503,79 11:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,70 -0,56 462.368,56 11:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,91 2,12 634.077,57 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,65 -1,84 1.937.907,90 11:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,42 -2,65 176.429.325,98 11:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,68 0,18 147.671.988,72 11:14
EUYO EURO YAT. ORT. 18,48 -0,91 524.575,63 11:06
EYGYO EYG GMYO 3,36 -1,47 3.683.444,82 11:14
FADE FADE GIDA 17,15 1,24 14.020.723,61 11:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -0,61 140.239.176,48 11:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,70 -3,52 9.406.388,79 11:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,50 -1,65 9.075.448,75 11:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,22 -2,42 31.187.281,29 11:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,13 2,29 127.853.353,70 11:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,15 -2,92 41.780.066,35 11:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,20 -1,07 31.671.491,35 11:14
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,10 -3,89 108.127.642,82 11:14
FROTO FORD OTOSAN 123,60 -0,24 703.070.537,20 11:14
FZLGY FUZUL GMYO 12,21 -3,48 87.594.354,58 11:14
GARAN GARANTI BANKASI 156,50 -2,86 1.668.603.936,90 11:14
GARFA GARANTI FAKTORING 30,02 -3,91 28.784.964,58 11:14
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 -1,41 253.400,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,18 -2,52 20.013.446,83 11:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,96 -1,59 6.230.526,42 11:14
GENIL GEN ILAC 8,11 -0,49 75.781.456,97 11:14
GENTS GENTAS 9,61 -0,72 18.613.066,43 11:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,84 3,67 165.721.785,18 11:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,65 -4,17 234.209.771,20 11:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,45 -1,63 64.226.591,60 11:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,94 -0,46 1.550.187,71 11:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,20 -1,80 14.000.834,80 11:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,80 -0,11 85.431.214,40 11:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 -0,88 16.466.122,61 11:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,68 -0,70 11.843.161,99 11:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,94 1,33 24.126.320,20 11:13
GOKNR GOKNUR GIDA 24,24 -0,25 135.811.926,80 11:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,25 -1,91 14.946.227,50 11:14
GOODY GOOD-YEAR 15,91 -2,33 7.024.292,74 11:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,82 -2,33 23.141.684,42 11:14
