27 Ocak 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.100,74 1.66 2.100,74 2.055,89 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.746,34 0.8 1.748,58 1.714,09 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.596,93 0.99 1.596,93 1.558,90 18:10
BIST 100 13.177,32 1.42 13.182,05 12.886,22 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.180,00 1.42 13.183,25 12.893,59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.177,32 1.42 13.180,57 12.890,96 18:10
BIST 100-30 23.500,25 0.7 23.500,25 23.118,88 18:10
BIST 30 14.444,83 1.72 14.462,42 14.079,76 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.739,23 1.61 14.753,90 14.388,33 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.444,83 1.72 14.459,80 14.090,02 18:10
BIST 50 11.517,40 1.78 11.520,31 11.227,31 18:10
50-30 9.890,20 2.19 9.890,20 9.597,81 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.748,74 2.21 9.748,74 9.457,91 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.886,46 2.19 9.886,46 9.594,18 18:10
500 16.001,32 1.2 16.009,00 15.694,91 18:10
ADANA 41.550,88 3.9 41.840,08 39.528,98 18:10
ALTIN TAHVILI 16.052,39 2.7 16.072,29 15.934,58 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.964,45 2.8 15.978,95 15.847,28 18:05
ANA 50.930,84 0.17 51.018,03 50.260,34 18:10
ANKARA 41.569,34 4.36 41.570,59 39.769,70 18:10
ANTALYA 13.418,00 0.74 13.443,19 13.051,63 18:10
ARACI KURUMLAR 115.172,68 3.21 115.980,95 110.610,32 18:10
AYDIN 6.958,78 1.68 7.048,01 6.741,56 18:10
BALIKESIR 11.590,17 1.53 11.648,04 11.366,55 18:10
BANKA 18.183,41 0.4 18.237,78 17.748,92 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.633,32 2.35 16.664,61 16.156,50 18:10
BILISIM 5.594,84 1.27 5.615,40 5.498,11 18:10
BURSA 21.501,92 1.07 21.574,58 21.103,80 18:10
DENIZLI 9.717,12 1.01 9.731,57 9.562,86 18:10
ELEKTRIK 703,18 1.29 704,51 691,30 18:10
FIN KIR FAKTORING 22.801,35 0.33 22.979,64 22.687,98 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.162,59 -0.32 6.176,24 6.059,22 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.172,00 -0.32 6.185,66 6.068,47 18:10
GERI ALIM 13.187,34 1.35 13.206,96 12.965,86 18:10
GIDA ICECEK 14.451,68 1.59 14.451,68 14.159,38 18:10
HALKA ARZ 183.189,84 0.91 183.189,84 181.258,01 18:10
HIZMETLER 11.811,89 0.61 11.816,54 11.643,65 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.133,43 -0.65 14.174,79 14.005,12 18:10
ILETISIM 2.984,23 1.92 2.993,50 2.903,67 18:09
INSAAT 18.644,33 0.36 18.674,40 18.333,52 18:10
ISTANBUL 16.820,64 0.02 16.851,86 16.642,40 18:10
IZMIR 19.867,05 2.59 19.872,39 19.404,03 18:10
KATILIM 100 14.448,10 2 14.448,10 14.094,53 18:10
KATILIM 30 14.136,23 2.22 14.136,23 13.740,82 18:10
KATILIM 50 14.568,54 2.1 14.568,54 14.185,03 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.058,22 2.08 16.065,49 15.661,32 18:10
KATILIM TEMETTU 15.313,87 2.63 15.313,87 14.939,80 18:10
KATILIM TUM 15.639,77 2.48 15.639,77 15.226,44 18:10
KAYSERI 44.577,68 0.91 44.852,11 44.174,42 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.776,50 1.46 14.808,81 14.483,13 18:10
KOBI SANAYI 40.358,01 0.58 40.681,81 39.644,12 18:10
KOCAELI 34.373,87 1.58 34.467,67 33.732,79 18:10
KONYA 12.601,08 1.89 12.682,10 12.329,36 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.965,67 2.04 11.973,22 11.664,95 18:10
LIKIT BANKA 16.284,54 0.31 16.336,02 15.899,29 18:10
MADENCILIK 16.003,96 5.12 16.003,96 15.311,13 18:10
MALI 18.006,44 -0.04 18.042,15 17.749,17 18:10
MANISA 2.885,11 1.27 2.886,47 2.847,14 18:10
MENKUL KIYM YO 5.021,51 -1.48 5.082,06 4.958,30 18:10
METAL ANA 21.383,13 2.48 21.397,24 20.842,61 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.266,22 0.89 23.378,18 22.942,33 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.979,70 0.68 8.082,09 7.935,20 18:10
SIGORTA 76.606,38 -0.99 77.674,92 75.482,45 18:10
SINAI 16.328,74 1.8 16.331,01 15.995,93 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.328,74 1.8 16.329,60 16.003,22 18:10
SPOR 2.070,49 -1.71 2.100,32 2.063,84 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.158,97 0.06 1.158,97 1.158,97 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.560,67 0.28 1.560,67 1.560,67 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.408,29 1.54 17.417,85 17.008,70 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.091,41 1.5 17.111,39 16.671,69 18:10
TAS TOPRAK 14.683,41 1.93 14.684,37 14.328,67 18:10
TEKIRDAG 53.969,29 2.36 53.999,23 52.754,57 18:10
TEKNOLOJI 37.870,49 6 37.974,53 35.726,18 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.528,39 2.7 30.587,51 29.709,64 18:10
TEKSTIL DERI 4.946,03 2.09 4.951,58 4.836,64 18:10
TEMETTU 14.749,27 1.77 14.767,34 14.409,02 18:10
TEMETTU 25 16.652,74 0.81 16.699,28 16.349,51 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.577,13 0.82 16.621,33 16.270,58 18:10
TICARET 30.006,78 0.69 30.066,76 29.556,90 18:10
TUM 16.182,20 1.17 16.188,73 15.882,73 18:10
TUM-100 59.145,00 0.46 59.215,04 58.567,96 18:10
TURIZM 1.806,01 2.22 1.806,01 1.754,26 18:10
ULASTIRMA 38.740,45 -0.1 38.761,05 38.119,23 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,69 0.14 1.153,69 1.153,69 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.553,56 0.36 1.553,56 1.553,56 17:25
YILDIZ 14.778,19 1.33 14.782,70 14.489,42 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.297,91 1.46 10.304,36 10.042,51 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.143,65 2.07 1.143,96 1.111,67 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.199,79 0.91 26.257,10 25.684,79 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.607,11 1.35 9.611,89 9.406,89 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.329,86 0.98 1.332,35 1.310,76 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.110,24 2.22 1.112,98 1.078,79 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.279,19 2.32 1.280,55 1.246,80 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 158,59 0.23 159,09 156,21 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.261,24 2.21 1.261,65 1.228,07 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.840,38 2.89 10.869,95 10.516,97 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,62 6,40 318.214.845,67 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,64 -1,74 57.260.224,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,70 0,77 21.401.427,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,20 3,04 127.422.424,98 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,52 -1,94 311.034.237,80 18:10
ADGYO ADRA GMYO 71,00 7,25 156.574.329,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,17 1,79 1.532.039.289,19 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 0,14 38.919.718,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,80 -1,61 76.932.846,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,04 1,72 245.643.363,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 -0,91 94.128.369,99 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,03 4,02 9.766.206,04 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,66 -0,39 363.148.751,38 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,54 10,00 42.745.673,70 18:10
AKBNK AKBANK 79,65 1,01 7.362.618.894,55 18:10
AKCNS AKCANSA 167,40 3,08 113.303.879,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,22 0,81 88.921.711,14 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 1,00 84.024.419,77 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,62 3,76 116.350.722,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,39 0,99 76.840.278,85 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,36 -0,71 125.611.480,50 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,60 0,99 6.342.708,30 18:10
AKSA AKSA 10,78 5,69 581.786.325,69 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,50 -0,14 570.554.388,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,54 0,00 63.466.097,05 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,86 -2,89 53.635.802,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 0,00 8.712.589,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 -0,63 1.043.796.949,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 2,01 233.484.932,33 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 908,50 -0,55 33.966.787,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,10 3,80 114.060.760,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,30 0,95 103.570.165,52 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,45 1,11 240.980.765,89 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 14,29 -2,06 378.957.087,38 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,04 -1,09 73.813.309,39 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 225,40 9,95 270.913.916,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 91,33 3,47 4.560.558.988,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,04 1,43 434.117.499,48 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,53 2,92 852.000.777,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,07 -0,58 33.127.707,78 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,99 6,58 144.697.362,14 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,20 -1,78 248.271.654,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 2,42 264.175.874,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,25 0,70 40.261.241,60 18:10
ARCLK ARCELIK 114,50 0,09 364.612.599,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,52 7,56 372.821.782,64 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,44 0,59 46.890.452,84 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,32 -7,90 1.424.431.123,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 82,25 4,78 171.082.653,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,83 1,26 162.774.540,87 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,36 2,77 76.248.209,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 0,00 19.919.620,06 18:10
ASELS ASELSAN 323,25 7,48 20.378.079.201,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,62 0,52 29.121.569,43 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 162,90 0,56 6.891.373.173,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 -0,25 27.077.254,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,80 -3,36 7.538.247,64 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 63,40 1,12 74.931.921,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 161,00 2,16 233.597.289,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 1,42 2.343.757,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,44 3,21 10.893.133,51 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,05 -2,51 4.026.376,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,29 -3,74 17.487.382,81 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,36 0,92 66.070.790,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,22 9,89 172.088.051,51 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,60 -0,17 99.887.172,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,20 -4,44 17.594.949,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 6,59 70.713.975,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,40 0,86 54.396.034,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,48 0,78 54.315.764,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,49 1,87 3.842.529,43 18:10
AYGAZ AYGAZ 222,40 1,97 105.732.229,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 1,14 22.654.091,58 18:10
BAGFS BAGFAS 27,90 1,97 34.824.884,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 106,40 -1,12 182.483.027,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,48 8,54 60.170.020,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 99,60 -3,39 3.547.899,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,04 -0,62 109.674.146,32 18:10
BANVT BANVIT 176,40 0,34 51.768.645,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 41,66 1,61 197.750.461,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,40 10,00 4.046.694,89 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,06 1,41 33.589.580,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,01 -1,18 34.907.559,42 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,89 -0,20 50.474.541,13 18:10
BERA BERA HOLDING 18,49 4,23 271.313.617,27 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,85 3,20 78.705.659,05 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,40 3,97 76.523.567,96 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,20 -0,57 42.913.761,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,94 -0,25 45.921.407,34 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,58 -0,26 45.158.637,76 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 0,55 46.471.216,22 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 282,25 -3,67 42.105.863,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 633,00 0,72 4.362.342.436,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 185,20 1,09 112.732.681,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,99 -0,11 229.422.669,42 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,30 -1,48 70.236.569,91 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,34 6,03 56.967.159,44 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 53.776.485,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,52 6,65 57.777.914,54 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,98 7,45 210.211.059,52 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,31 -3,09 55.688.375,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,00 -2,79 191.368.546,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 0,89 19.384.921,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,72 4,02 138.727.867,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 0,00 82.705.765,59 18:10
BORSK BOR SEKER 6,97 0,14 201.005.783,12 18:10
BOSSA BOSSA 6,86 1,03 16.652.176,66 18:10
BRISA BRISA 89,50 0,90 13.321.372,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,54 0,35 8.209.832,16 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,51 3,15 8.316.735,47 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,30 2,95 392.560.187,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 -0,59 97.421.829,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,67 10,00 4.497.241,17 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 654,50 2,67 1.018.118.428,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.335,00 2,64 283.322.680,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,06 2,50 387.370.255,44 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,89 6,30 908.508.500,71 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,96 -1,69 59.385.593,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,98 -1,25 302.322.371,24 18:10
BURCE BURCELIK 54,90 -9,33 155.450.267,45 18:10
BURVA BURCELIK VANA 455,50 -9,98 46.475.454,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,30 -3,24 175.951.124,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,40 -5,59 15.289.446,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,00 796.597.342,45 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 -2,57 3.435.129,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,82 2,00 192.457.874,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,20 0,99 577.411.215,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,96 -0,33 90.453.681,82 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,45 1,14 180.946.968,91 18:10
CEMTS CEMTAS 11,80 1,81 80.741.352,34 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 60,15 1,78 180.774.568,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,60 3,60 50.426.204,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,14 3,47 440.347.651,36 18:10
CIMSA CIMSA 48,50 1,04 660.213.501,86 18:10
CLEBI CELEBI 1.799,00 -1,48 138.474.842,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.950,00 0,83 36.549.783,00 18:10
CMENT CIMENTAS 326,00 -0,38 2.212.578,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 10,00 143.285.350,91 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 267,00 -2,73 23.373.635,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,50 5,53 115.331.874,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 134,30 1,36 78.689.302,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,74 3,34 23.818.926,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 34,66 5,16 1.356.103.563,26 18:10
CWENE CW ENERJI 31,10 0,32 1.095.010.094,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,05 0,17 59.798.364,72 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,42 3,35 387.299.395,08 18:10
DARDL DARDANEL 2,45 4,70 167.485.440,33 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,01 2,69 79.038.934,51 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 2,62 147.304.412,31 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,01 -3,38 238.308.380,57 18:10
DERIM DERIMOD 37,80 0,27 19.013.493,06 18:10
DESA DESA DERI 12,29 0,66 9.558.872,08 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 2,86 23.932.647,84 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,00 2,72 61.085.383,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,95 0,97 18.639.309,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,02 -1,54 3.986.406,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 0,98 9.845.624,69 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,04 0,16 2.495.739,98 18:10
DITAS DITAS DOGAN 44,20 0,23 105.633.870,76 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 1,37 181.254.518,70 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 -2,97 110.545.950,23 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,59 1,27 36.915.998,61 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,48 5,54 72.084.297,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,90 0,51 501.780.700,30 18:10
DOCO DO-CO 10.132,50 -1,70 53.739.220,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 -4,51 93.724.923,70 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 92,50 -7,59 2.016.975.332,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 33,76 -9,97 35.115.099,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 1,26 338.816.335,28 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,86 1,89 16.191.269,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 700,00 0,00 1.564.597.590,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,80 2,57 71.655.418,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,07 0,99 60.947.462,65 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,50 2,21 97.490.435,12 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,90 1,83 20.955.186,42 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,99 0,67 59.357.201,80 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,15 -0,50 63.467.578,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 122,60 0,33 903.860.662,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,30 -0,98 230.993.268,16 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,00 1,20 290.408.520,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,12 2,47 229.485.190,49 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,90 3,18 79.768.036,78 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,80 -1,04 252.736.919,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.427,50 -1,75 225.754.102,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,90 -3,67 95.388.827,38 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,05 0,60 39.245.652,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 96,20 1,85 58.463.736,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,54 0,00 33.257.563,88 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,13 1,95 21.894.204,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,74 1,45 4.414.231.094,60 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 132,10 -4,96 2.775.158,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,09 2,53 126.406.570,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 1,21 88.290.884,21 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,68 1,99 48.852.047,36 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,68 -3,04 155.552.609,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,50 -0,29 1.634.458,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,07 2,66 73.771.698,61 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,15 8,79 509.571.574,17 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 99,90 1,22 218.738.262,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 84,05 -0,06 1.282.130.572,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,98 9,90 205.320.391,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,15 2,86 201.324.385,27 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,25 -4,98 105.069.406,09 18:10
ERBOS ERBOSAN 205,00 2,65 33.150.198,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,20 -1,68 136.712.248,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,60 2,00 4.891.241.708,54 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,23 -1,94 11.753.982,19 18:10
ESCAR ESCAR FILO 24,20 -3,89 183.505.703,82 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,59 1,70 59.511.116,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,18 -9,91 1.486.454.170,56 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,95 0,00 31.764.399,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,40 -2,99 5.018.975,22 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 1,69 10.042.560,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,41 -5,31 8.620.674,33 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,84 0,99 651.359.598,52 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 1,02 287.075.522,74 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 15,12 -6,09 7.969.953,26 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,02 1,01 37.886.705,57 18:10
FADE FADE GIDA 15,06 -0,33 26.175.776,13 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,40 -3,68 566.236.510,76 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,96 -1,10 9.830.247,24 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,00 0,75 31.841.375,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,14 2,61 152.267.471,70 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 -2,31 169.253.514,31 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 102,00 1,49 267.139.975,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,86 -1,49 188.415.335,23 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,88 -10,00 1.937.913.775,63 18:10
FROTO FORD OTOSAN 107,80 2,57 2.320.160.277,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,20 0,30 171.351.018,57 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,80 -0,33 8.297.260.095,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,06 1,21 66.275.928,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,02 1,52 36.717.739,47 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 -1,08 18.187.951,02 18:10
GENIL GEN ILAC 126,50 -7,12 645.207.006,80 18:10
GENTS GENTAS 12,60 -2,70 315.086.542,54 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,87 -0,16 125.659.163,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,45 -0,82 399.914.981,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,45 -2,23 229.376.114,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 -0,31 3.362.619,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,35 -1,10 86.984.399,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 199,60 0,50 373.616.164,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 3,60 63.314.941,50 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,10 0,36 168.798.756,50 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,80 -2,40 126.187.260,44 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,46 100.802.723,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 1,15 62.160.654,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,82 1,87 23.089.100,27 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,30 0,56 109.060.983,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,20 -6,67 29.549.817,66 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 375,50 -1,89 190.009.887,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 219,50 -3,09 98.551.895,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,44 -0,48 13.700.794,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,92 1,86 44.086.909,79 18:10
