12 Ocak 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.976,00 0.27 1.994,92 1.974,57 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.627,82 0.29 1.640,94 1.624,67 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.490,39 0.56 1.506,60 1.486,44 18:10
BIST 100 12.254,83 0.44 12.378,76 12.228,02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.257,32 0.44 12.379,95 12.230,51 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.254,83 0.44 12.377,43 12.228,02 18:10
BIST 100-30 22.071,79 -0.84 22.415,61 22.071,79 18:10
BIST 30 13.379,12 0.98 13.507,33 13.295,47 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.666,80 0.98 13.788,19 13.577,69 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.379,12 0.98 13.505,38 13.295,47 18:10
BIST 50 10.645,58 0.84 10.747,22 10.592,78 18:10
50-30 9.016,50 -0.12 9.110,31 9.012,32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.892,11 -0.11 8.984,45 8.888,02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.013,09 -0.12 9.106,87 9.008,91 18:10
500 14.991,39 0.51 15.095,37 14.948,17 18:10
ADANA 39.096,04 -0.23 39.663,42 38.729,92 18:10
ALTIN TAHVILI 14.570,49 2.52 14.612,92 14.469,99 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.411,02 1.89 14.455,41 14.311,62 18:05
ANA 50.084,86 0.66 50.145,90 49.702,16 18:10
ANKARA 37.638,60 0.88 38.445,40 37.498,52 18:10
ANTALYA 12.381,50 -0.18 12.548,58 12.365,29 18:10
ARACI KURUMLAR 103.848,95 -0.01 105.464,21 101.976,37 18:10
AYDIN 5.654,22 3.95 5.691,51 5.433,02 18:09
BALIKESIR 11.102,74 2.03 11.173,77 10.856,48 18:10
BANKA 17.186,87 -0.34 17.488,24 17.131,97 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 15.335,41 1.44 15.491,31 15.188,54 18:10
BILISIM 5.258,94 0.74 5.296,33 5.240,86 18:10
BURSA 20.223,21 1.77 20.276,67 19.820,10 18:10
DENIZLI 9.479,60 1.84 9.484,71 9.231,76 18:10
ELEKTRIK 673,34 0.8 676,54 669,17 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.241,10 -0.6 21.494,30 21.108,22 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.986,61 0.16 6.004,84 5.957,33 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.994,84 0.16 6.014,07 5.967,00 18:10
GERI ALIM 12.297,95 0.35 12.352,09 12.269,03 18:10
GIDA ICECEK 13.243,06 0.53 13.309,75 13.205,41 18:10
HALKA ARZ 171.475,27 0.41 172.459,66 170.986,61 18:10
HIZMETLER 11.246,06 0.49 11.331,05 11.196,74 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.905,33 -0.63 14.111,64 13.897,35 18:10
ILETISIM 2.600,71 1.01 2.613,78 2.575,11 18:10
INSAAT 17.907,56 -1.18 18.217,14 17.907,56 18:10
ISTANBUL 15.986,11 -0.28 16.135,38 15.986,11 18:10
IZMIR 18.091,14 2.34 18.126,15 17.808,98 18:10
KATILIM 100 13.378,51 1.34 13.467,09 13.262,52 18:10
KATILIM 30 12.978,34 1.28 13.081,24 12.862,02 18:10
KATILIM 50 13.479,46 1.42 13.562,30 13.346,85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.777,41 1.06 14.873,04 14.680,49 18:10
KATILIM TEMETTU 13.987,31 1.8 14.025,17 13.819,26 18:10
KATILIM TUM 14.394,01 1.54 14.505,07 14.259,53 18:10
KAYSERI 40.149,99 2.23 40.318,29 39.399,88 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.297,04 1.68 13.331,10 13.059,74 18:10
KOBI SANAYI 38.771,35 1.29 38.794,00 38.055,88 18:10
KOCAELI 30.526,21 2.31 30.603,88 29.843,35 18:10
KONYA 12.787,62 3.21 12.806,50 12.424,63 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.985,34 0.82 11.092,34 10.936,86 18:10
LIKIT BANKA 15.398,65 -0.42 15.674,88 15.350,36 18:10
MADENCILIK 13.683,82 2.61 13.747,75 13.504,69 18:10
MALI 17.306,61 -0.28 17.505,38 17.306,61 18:10
MANISA 2.840,06 -0.35 2.881,38 2.823,10 18:10
MENKUL KIYM YO 4.825,41 2.86 4.833,95 4.641,93 18:10
METAL ANA 19.215,53 2.24 19.252,08 18.880,79 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.591,36 1.56 21.647,52 21.321,08 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.194,08 0.27 7.296,27 7.186,09 18:10
SIGORTA 69.774,83 -0.25 70.269,59 69.444,62 18:10
SINAI 14.794,02 1.62 14.823,39 14.622,29 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.794,02 1.62 14.823,39 14.622,43 18:10
SPOR 1.976,77 -0.72 2.001,71 1.965,09 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.157,06 0.05 1.157,06 1.157,06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.549,57 0.22 1.549,57 1.549,57 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.190,04 0.77 16.336,03 16.108,91 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.949,72 0.97 16.088,52 15.832,05 18:10
TAS TOPRAK 13.258,73 1.93 13.304,08 13.011,12 18:10
TEKIRDAG 47.884,81 2.56 47.999,61 46.850,75 18:10
TEKNOLOJI 33.758,06 1.04 34.851,37 33.522,20 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.350,62 0.96 28.750,46 28.303,00 18:10
TEKSTIL DERI 4.580,93 2.25 4.584,49 4.467,22 18:10
TEMETTU 13.577,25 1.13 13.694,08 13.487,97 18:10
TEMETTU 25 15.464,89 1.13 15.551,75 15.319,58 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.363,63 1 15.446,02 15.231,32 18:10
TICARET 29.066,20 1.68 29.473,21 28.619,42 18:10
TUM 15.164,45 0.54 15.264,82 15.116,88 18:10
TUM-100 56.622,68 0.81 56.757,59 56.273,01 18:10
TURIZM 1.674,13 -0.53 1.686,15 1.662,92 18:10
ULASTIRMA 37.365,51 -0.65 37.822,06 37.307,45 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.149,63 0.05 1.149,63 1.149,63 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.539,62 0.22 1.539,62 1.539,62 17:25
YILDIZ 13.749,52 0.49 13.861,98 13.715,41 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.564,78 0.39 9.686,06 9.538,08 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.057,34 0.52 1.070,05 1.053,85 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.473,14 -0.09 24.662,44 24.407,39 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.903,20 0.66 8.971,84 8.862,89 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.216,19 0.3 1.222,93 1.212,73 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.005,74 0.63 1.011,23 999,72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.233,76 1.67 1.248,23 1.223,22 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 154,65 1.59 155,58 152,30 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.203,17 0.96 1.217,42 1.198,01 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.015,30 0.96 10.167,00 9.971,53 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,32 0,33 135.352.349,55 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,82 9,95 41.458.087,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 -0,49 11.361.781,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,72 -1,15 85.594.755,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 5,59 715.272.179,41 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,00 -1,35 189.450.655,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,40 -0,55 1.407.038.915,89 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,45 1,74 36.101.443,08 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,70 -2,48 96.135.687,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,08 -0,58 142.707.988,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,30 -2,08 256.854.308,97 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 0,27 3.727.160,03 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,72 -1,36 56.882.493,16 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,00 1,20 291.016.064,80 18:10
AKBNK AKBANK 73,50 -0,41 6.048.021.658,00 18:10
AKCNS AKCANSA 163,70 3,22 80.940.251,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,12 1,55 83.214.713,78 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,71 69.984.461,32 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,66 -0,48 31.305.405,52 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,63 2,74 88.474.044,42 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,10 0,14 83.405.888,77 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,00 -0,40 5.306.912,40 18:10
AKSA AKSA 10,04 1,31 283.099.368,18 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,60 2,85 668.485.309,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,31 1,34 155.438.419,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,50 3,69 67.660.238,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 -1,48 5.394.957,39 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,75 -2,52 1.121.045.592,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 -1,58 186.466.856,26 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 851,50 -0,29 21.778.726,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,50 3,18 138.156.500,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,40 0,75 65.234.642,78 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 35,74 -4,59 178.783.364,34 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 14,15 9,95 514.693.107,58 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 21,04 7,24 217.155.351,71 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 203,70 -0,92 145.014.801,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,91 -5,00 1.368.639.958,99 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,16 4,63 1.029.672.627,49 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,16 0,15 115.454.941,54 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,60 0,57 180.334.603,62 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 -1,28 13.569.816,28 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,55 -2,11 199.748.480,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,54 -0,08 220.163.321,78 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,10 4,19 73.001.000,15 18:10
ARCLK ARCELIK 109,70 0,46 338.810.682,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,28 3,10 337.218.367,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,32 6,91 97.525.786,52 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 34,46 9,96 1.406.688.265,28 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 82,65 0,79 256.097.703,85 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,96 10,00 304.723.334,84 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,16 -3,51 65.561.550,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,26 1,35 37.946.136,44 18:10
ASELS ASELSAN 283,00 1,07 20.946.516.599,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,36 2,81 50.783.221,81 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 135,70 5,36 5.923.873.201,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,80 0,34 27.847.147,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,79 0,95 5.634.120,53 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 0,48 26.310.860,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 130,70 -0,76 157.172.401,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 103,10 -9,96 8.286.522,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 2,13 5.123.613,07 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,20 -1,66 4.646.152,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,75 -1,02 11.015.182,44 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,16 0,93 133.746.422,42 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,98 -2,93 94.241.936,34 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 6,62 158.159.860,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,39 -3,81 9.765.676,69 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,00 7,04 62.963.475,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,98 2,33 128.628.746,22 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,42 0,63 17.132.499,28 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,06 0,00 2.667.326,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 204,20 -0,63 68.738.827,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,20 1,20 31.097.355,02 18:10
BAGFS BAGFAS 25,52 0,00 17.616.446,82 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 86,20 -0,35 284.766.001,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,52 0,27 6.199.162,68 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,65 -2,97 5.140.744,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,20 -1,28 115.429.733,93 18:10
BANVT BANVIT 170,90 5,36 145.969.972,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 33,48 -9,76 375.039.627,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,48 -0,37 1.460.390,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,42 -1,76 47.763.929,96 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,41 -1,28 41.563.070,02 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,76 -1,65 45.518.072,98 18:10
BERA BERA HOLDING 18,55 3,17 280.874.925,36 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,62 0,00 31.452.719,37 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,42 -2,69 89.670.831,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,20 -0,06 28.478.130,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,84 -3,06 72.369.920,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,80 -2,82 30.077.702,18 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,90 -0,22 47.038.855,26 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,00 -0,26 52.589.369,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 619,00 2,40 5.198.484.119,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,80 -1,69 38.433.942,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,82 -0,34 159.586.304,93 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,75 0,48 29.615.571,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 3,63 26.235.332,44 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 -0,61 44.601.531,33 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 39,08 9,96 114.498.580,20 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,58 -1,94 103.525.742,96 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,98 1,16 168.745.301,72 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,85 0,96 280.923.604,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 0,31 14.161.747,13 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,48 0,00 37.338.548,28 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,23 -9,78 238.230.018,97 18:10
BORSK BOR SEKER 5,86 -0,68 44.780.564,66 18:10
BOSSA BOSSA 6,35 0,63 8.292.431,30 18:10
BRISA BRISA 85,55 -0,29 30.820.608,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,15 -2,14 4.995.171,42 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,68 3,23 5.525.328,49 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,60 -4,38 126.202.459,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 0,36 28.299.208,01 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,63 9,92 7.107.431,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 572,00 0,62 641.925.273,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 -1,08 205.948.081,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,45 9,95 393.619.155,86 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,94 5,07 1.088.289.784,89 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,10 0,28 95.741.829,54 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,82 1,91 280.014.982,32 18:10
BURCE BURCELIK 80,95 4,38 424.141.703,85 18:10
BURVA BURCELIK VANA 771,00 9,99 97.162.773,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,90 -1,08 66.510.259,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,42 -1,28 10.434.656,28 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,04 0,99 685.266.003,78 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 108,00 -5,26 4.869.011,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,68 8,12 131.086.793,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,20 -0,40 471.191.779,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,95 3,89 45.202.366,04 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 0,50 67.044.825,32 18:10
CEMTS CEMTAS 11,36 0,09 30.175.767,76 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 56,90 2,15 363.461.658,60 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,84 -0,52 18.534.129,76 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,12 -0,06 135.442.052,50 18:10
CIMSA CIMSA 45,62 1,33 518.241.556,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.599,00 0,63 61.199.715,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.903,00 -0,68 28.875.387,00 18:10
CMENT CIMENTAS 348,75 2,57 3.553.177,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 -0,33 19.405.743,48 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 292,25 -3,94 35.474.229,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,00 4,51 87.816.197,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 116,00 3,48 82.962.459,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,88 6,12 36.252.800,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 29,60 2,56 492.878.476,32 18:10
CWENE CW ENERJI 28,00 0,94 443.685.118,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,11 -6,72 91.184.421,80 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,56 -3,67 216.247.539,49 18:10
DARDL DARDANEL 2,20 0,46 70.531.968,16 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,11 -1,10 49.000.626,55 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,08 -1,28 76.876.488,16 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,32 -1,48 39.765.034,70 18:10
DERIM DERIMOD 34,82 -1,14 7.332.122,36 18:10
DESA DESA DERI 11,53 -1,20 15.836.918,19 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,10 -0,23 18.373.112,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,85 0,71 53.073.722,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 0,64 13.592.696,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 -0,19 3.987.924,30 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,81 -1,03 12.252.317,02 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -0,93 1.229.126,74 18:10
DITAS DITAS DOGAN 38,96 1,35 172.105.420,82 18:10
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 37,94 2,71 12.271.967,92 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 -0,35 115.443.223,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,26 -2,69 58.511.827,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 0,11 24.910.253,10 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,48 -0,15 12.052.971,56 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 217,20 2,16 615.732.854,40 18:10
DOCO DO-CO 10.620,00 -2,21 66.815.105,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,10 2,78 221.769.320,42 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 85,05 0,12 1.405.028.836,25 18:10
DOGUB DOGUSAN 44,50 -1,59 39.985.772,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,64 0,54 346.837.224,89 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,94 -2,29 15.453.569,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 660,00 -1,12 604.051.460,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 108,80 1,68 80.835.354,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 2,10 34.161.897,93 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,50 4,10 108.158.199,51 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,06 0,31 14.516.705,09 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,97 0,89 50.453.135,87 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,05 2,20 47.679.500,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 100,20 9,99 791.895.185,30 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,68 2,41 344.511.470,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 314,50 5,54 447.322.401,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,32 -9,66 496.836.054,73 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,12 0,29 29.688.001,20 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 25,92 1,41 506.784.223,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.607,50 0,53 130.340.347,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,20 2,03 116.261.703,84 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,80 -1,12 58.992.456,06 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,70 -1,59 53.905.400,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,56 2,15 36.544.348,78 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 8.665.713,57 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,52 0,75 3.166.246.598,24 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 129,70 -4,63 3.225.186,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,47 0,55 56.228.821,95 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,43 1,31 17.180.361,63 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,72 -1,21 37.076.381,02 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,10 -9,98 486.794.050,64 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,70 1,80 1.728.632,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,43 -0,14 41.690.661,24 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,19 -1,82 101.558.954,68 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 94,00 -0,69 256.297.481,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,00 -1,72 1.081.203.386,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,20 5,09 135.892.262,96 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,59 2,32 169.272.010,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,30 3,92 33.364.292,54 18:10
ERBOS ERBOSAN 195,20 1,51 25.839.921,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 68,95 0,00 139.519.475,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,88 0,89 3.772.876.863,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,30 0,88 6.696.800,22 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,24 2,10 129.657.196,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 4,57 144.243.328,64 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,75 1,95 615.487.542,52 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,84 -0,78 25.642.948,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,32 8,67 19.448.784,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 7,14 13.059.873,35 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,01 -1,42 6.434.426,75 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,48 9,98 1.069.505.504,22 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,05 0,33 685.698.205,50 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,00 0,36 4.273.934,12 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,94 1,03 36.154.619,75 18:10
FADE FADE GIDA 13,82 0,66 11.857.014,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -1,60 647.979.037,40 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,27 -4,69 115.926.164,33 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 -1,67 6.563.913,88 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 -0,55 14.202.448,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,97 1,37 97.740.850,98 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,00 0,33 57.914.733,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,60 1,40 332.667.388,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,23 1,64 226.209.445,10 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,80 0,36 1.891.570.555,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,41 1,38 331.703.433,17 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,60 0,07 4.551.147.992,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,74 -1,28 23.107.954,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 -1,50 21.530.757,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,72 4,21 21.656.296,58 18:10
GENIL GEN ILAC 168,40 -1,52 200.372.871,10 18:10
GENTS GENTAS 9,67 -2,03 53.312.742,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,33 1,42 177.156.273,07 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,88 4,40 670.250.335,17 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,05 -2,94 409.801.051,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,88 -1,23 4.080.105,16 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,05 -2,28 92.513.339,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,00 0,57 221.111.309,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,96 0,00 50.768.523,76 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,30 0,99 111.532.898,90 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 53,85 -2,53 484.211.044,85 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,14 -0,75 135.295.539,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,00 -0,15 39.917.971,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,94 0,13 11.276.952,53 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,82 1,42 60.485.023,62 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,00 -0,66 6.335.839,97 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,00 -3,08 207.805.104,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,00 4,87 514.932.525,10 18:10
