09 Nisan 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.244,67 4.2 2.267,25 2.224,62 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.785,59 6.4 1.804,36 1.755,69 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.648,57 6.49 1.662,53 1.618,09 18:10
BIST 100 13.536,84 4.76 13.679,94 13.333,68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.539,60 4.76 13.682,65 13.336,42 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.536,84 4.76 13.679,86 13.333,70 18:10
BIST 100-30 21.412,49 3.64 21.603,73 21.288,25 18:10
BIST 30 15.520,70 5.16 15.693,89 15.228,84 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.806,58 5.13 15.984,18 15.534,15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.520,70 5.16 15.693,86 15.229,59 18:10
BIST 50 12.169,32 5.05 12.305,57 11.958,78 18:10
50-30 9.288,07 4.23 9.397,74 9.213,17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.152,26 4.18 9.263,23 9.081,51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.284,56 4.23 9.394,19 9.209,69 18:10
500 16.798,36 4.31 16.938,13 16.592,36 18:10
ADANA 41.526,45 1.56 42.545,85 41.522,85 18:10
ALTIN TAHVILI 14.896,84 2.19 15.154,52 14.864,91 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.092,20 2.19 15.353,26 15.059,86 18:05
ANA 61.093,02 3.06 61.230,86 60.917,11 18:10
ANKARA 45.238,05 4.55 45.673,78 43.811,11 18:10
ANTALYA 14.599,25 4.69 14.714,75 14.311,94 18:10
ARACI KURUMLAR 170.108,66 3.1 171.135,14 168.018,19 18:10
AYDIN 8.425,92 3.83 8.474,94 8.290,18 18:10
BALIKESIR 12.795,34 2.57 12.851,35 12.638,08 18:10
BANKA 17.251,89 8.54 17.436,66 16.873,86 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.878,84 4.37 18.083,97 17.397,83 18:10
BILISIM 6.811,71 2.67 6.893,92 6.797,23 18:10
BURSA 20.211,27 4.77 20.399,13 20.007,45 18:10
DENIZLI 11.709,12 1.92 11.837,51 11.468,62 18:10
ELEKTRIK 777,63 2.25 780,72 773,62 18:10
FIN KIR FAKTORING 54.746,27 2.05 56.379,49 54.221,39 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.583,91 2.66 6.637,41 6.573,58 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.593,96 2.66 6.647,54 6.583,61 18:10
GERI ALIM 13.626,45 5.07 13.762,87 13.457,70 18:10
GIDA ICECEK 14.760,17 4.35 14.803,75 14.577,56 18:10
HALKA ARZ 271.457,15 3.26 272.522,79 269.118,19 18:10
HIZMETLER 12.519,38 4.74 12.652,38 12.352,20 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.233,31 5.79 13.332,16 12.997,92 18:10
ILETISIM 2.864,30 6.14 2.913,44 2.804,81 18:10
INSAAT 22.036,61 2.16 22.327,22 21.943,18 18:10
ISTANBUL 16.768,09 5.02 16.915,79 16.548,37 18:10
IZMIR 19.310,39 2.13 19.428,45 19.208,08 18:10
KATILIM 100 15.424,35 2.9 15.551,89 15.229,73 18:10
KATILIM 30 15.414,89 2.61 15.565,16 15.263,13 18:10
KATILIM 50 15.701,80 2.8 15.834,28 15.508,11 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.348,26 3.01 17.449,91 17.022,19 18:10
KATILIM TEMETTU 15.466,13 3.57 15.583,08 15.218,80 18:10
KATILIM TUM 16.935,61 3.27 17.067,89 16.634,11 18:10
KAYSERI 48.370,10 3.25 48.470,94 47.991,35 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.839,11 -1.21 15.968,26 15.519,11 18:10
KOBI SANAYI 42.128,08 1.76 42.489,37 41.995,06 18:10
KOCAELI 35.175,00 -0.55 35.454,65 34.317,22 18:10
KONYA 10.402,06 5.45 10.498,41 10.162,09 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.474,38 4.27 12.584,85 12.212,44 18:10
LIKIT BANKA 15.268,61 8.61 15.452,77 14.940,76 18:10
MADENCILIK 13.649,62 3.87 13.947,60 13.623,91 18:10
MALI 18.940,98 5.33 19.083,86 18.730,26 18:10
MANISA 3.969,97 5.41 3.994,71 3.861,67 18:10
MENKUL KIYM YO 4.837,75 1.69 4.868,37 4.793,64 18:09
METAL ANA 21.607,75 2.82 21.898,97 21.607,75 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.431,49 3.98 23.683,79 23.320,54 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.106,58 3.68 8.152,42 7.987,43 18:10
SIGORTA 75.874,85 3.01 76.412,30 75.152,99 18:10
SINAI 16.717,60 2.21 16.837,22 16.597,70 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.717,60 2.21 16.836,35 16.598,19 18:10
SPOR 1.825,07 3.44 1.847,32 1.803,04 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.157,66 0.79 1.157,66 1.157,66 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.600,49 0.62 1.600,49 1.600,49 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.900,36 5.24 18.083,67 17.535,79 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.718,01 5.77 17.921,57 17.310,95 18:10
TAS TOPRAK 15.684,26 4.59 15.813,71 15.476,07 18:10
TEKIRDAG 58.377,53 4 58.723,70 57.461,56 18:10
TEKNOLOJI 43.032,24 5.02 43.450,29 40.988,15 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 35.905,54 3.13 36.246,99 35.406,50 18:10
TEKSTIL DERI 4.964,89 1.99 5.038,23 4.955,40 18:10
TEMETTU 15.280,53 4.72 15.436,37 14.969,26 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.832,85 5.53 16.024,14 15.392,61 18:10
TEMETTU 25 17.027,25 4.54 17.234,38 16.777,81 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.823,07 4.63 17.039,50 16.597,49 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.005,47 5.94 15.185,18 14.656,13 18:10
TICARET 32.285,12 5.16 32.772,47 31.713,99 18:10
TUM 17.056,81 4.28 17.195,32 16.853,72 18:10
TUM-100 66.801,13 3.04 66.944,26 66.478,24 18:10
TURIZM 1.888,19 2.47 1.906,27 1.881,78 18:10
ULASTIRMA 38.406,96 7.03 38.958,59 37.635,12 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.132,73 1.08 1.132,73 1.132,73 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.566,02 0.92 1.566,02 1.566,02 17:25
YILDIZ 15.282,41 4.46 15.423,30 15.078,54 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.436,02 5.37 10.544,66 10.209,38 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.158,13 6.25 1.173,02 1.131,82 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.938,95 5.37 26.372,22 25.686,27 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.205,42 4.91 10.291,24 10.018,45 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.298,89 6.22 1.311,99 1.278,28 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 175,34 2.38 176,06 174,01 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.257,91 5.12 1.270,05 1.230,91 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.638,64 3.66 12.811,58 12.420,14 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,82 6,16 258.068.218,83 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,52 4,29 114.119.308,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,00 6,27 39.896.324,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,58 -1,14 716.566.611,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 3,23 282.609.024,47 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,00 4,50 51.528.006,95 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,45 5,06 1.304.643.848,73 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 2,40 82.910.481,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,50 3,83 95.770.215,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,28 6,32 256.037.101,82 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,06 3,03 133.839.760,19 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,71 0,81 3.845.698,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,86 -4,19 697.668.346,66 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,14 3,42 61.501.160,16 18:10
AKBNK AKBANK 75,75 9,39 12.038.363.186,10 18:10
AKCNS AKCANSA 194,20 2,21 232.960.777,30 18:10
AKENR AKENERJI 9,84 1,65 63.050.062,16 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 5,19 64.346.928,32 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 44,30 3,60 258.178.738,34 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,90 -0,35 314.620.444,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,32 4,57 108.791.129,09 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,68 0,83 251.331.702,86 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 307,75 1,23 52.780.510,00 18:10
AKSA AKSA 10,28 1,38 257.761.210,96 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,70 2,90 665.540.925,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,21 3,83 108.990.613,76 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 30,60 4,94 60.221.549,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 3,98 9.085.526,43 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,95 4,24 1.138.895.139,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,72 6,86 407.695.031,69 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 733,50 3,46 23.894.125,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,70 1,67 69.804.527,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,80 3,00 56.707.614,76 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,22 -1,14 403.319.799,05 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,32 -2,22 341.287.798,10 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,49 3,35 161.596.761,91 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 371,50 2,27 774.977.524,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,76 1,92 1.669.099.148,74 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,01 -0,13 616.522.417,71 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,40 7,94 883.050.277,92 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,90 1,13 97.880.337,95 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,60 2,42 27.969.477,33 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,00 2,38 183.185.759,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,50 2,00 288.928.856,04 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,70 7,90 148.942.551,95 18:10
ARCLK ARCELIK 111,90 4,68 298.609.268,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,16 3,45 146.230.144,84 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,96 1,96 26.343.375,72 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,26 2,87 181.117.607,74 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 140,90 8,38 353.068.282,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 2,81 77.630.045,48 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,40 1,69 91.417.732,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,29 3,79 151.761.361,56 18:10
ASELS ASELSAN 362,25 5,92 19.083.911.733,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,69 2,89 40.306.729,12 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 207,30 1,27 5.739.138.645,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 4,32 37.750.028,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,24 1,16 4.154.431,30 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 2,83 20.962.854,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 140,80 4,84 250.781.858,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,78 -4,11 2.779.773.873,59 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,20 -0,41 3.742.982,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,90 -1,99 28.429.364,13 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,15 3,25 1.910.435,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,93 1,79 23.947.028,60 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,52 2,64 20.505.092,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,43 2,07 40.368.424,49 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,15 4,85 75.058.171,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,55 -2,93 18.519.009,12 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.006,00 6,06 360.068.764,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 31,32 -0,19 297.909.804,36 18:10
AYEN AYEN ENERJI 37,10 0,71 337.811.451,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 1,77 3.140.394,46 18:10
AYGAZ AYGAZ 267,75 2,88 759.036.046,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,91 2,62 26.421.441,18 18:10
BAGFS BAGFAS 34,02 -0,58 107.518.619,48 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,50 1,08 82.934.731,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,44 3,13 13.089.251,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,30 4,01 4.322.851,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,97 2,46 128.568.340,94 18:10
BANVT BANVIT 156,60 1,69 34.794.162,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 52,00 4,08 78.726.286,55 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,15 4,74 2.633.395,15 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,70 2,23 38.327.870,25 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 1,77 24.565.364,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 0,70 49.788.313,84 18:10
BERA BERA HOLDING 17,64 6,39 404.446.034,54 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,50 2,43 67.547.200,85 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,44 0,95 281.424.089,12 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,18 3,26 25.317.315,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 3,02 33.072.326,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,88 2,31 68.400.540,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,90 4,55 41.713.148,93 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,17 2,34 62.744.694,42 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,20 1,03 96.988.023,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 726,50 5,98 5.722.393.797,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,50 0,56 60.677.247,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,96 3,70 244.766.047,84 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,74 1,52 54.713.452,73 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 2,97 18.253.290,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 2,76 59.979.869,69 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 51,70 -9,93 754.392.735,45 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,10 2,04 136.896.276,02 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,39 1,24 38.945.236,82 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,60 5,41 310.472.135,90 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 2,54 31.936.848,09 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,36 2,33 62.550.551,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,30 10,00 391.642.888,34 18:10
BORSK BOR SEKER 7,44 9,41 223.081.439,68 18:10
BOSSA BOSSA 6,42 2,56 10.252.515,04 18:10
BRISA BRISA 84,70 3,48 18.003.467,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,20 6,09 11.495.864,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 2,42 8.881.988,13 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,70 4,37 104.544.501,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,72 2,58 42.392.046,25 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,96 9,94 3.943.065,31 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 520,00 1,36 1.339.133.838,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.139,00 4,90 229.988.442,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,22 3,77 277.407.489,82 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,51 3,33 536.925.147,58 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 3,05 97.944.749,96 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,34 3,60 248.638.088,18 18:10
BURCE BURCELIK 41,92 5,75 350.396.884,12 18:10
BURVA BURCELIK VANA 817,50 2,96 44.674.193,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,30 3,37 71.210.734,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,02 0,05 18.923.978,38 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 3,11 1.147.213.566,78 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,65 9,87 5.229.128,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,70 1,45 140.859.523,22 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,00 5,97 331.715.311,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,38 4,34 22.746.080,63 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,98 2,68 64.610.361,27 18:10
CEMTS CEMTAS 10,61 4,02 37.823.039,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 70,65 5,13 248.523.595,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,52 -3,10 126.139.430,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,46 4,17 330.492.206,88 18:10
CIMSA CIMSA 52,50 7,41 477.882.707,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.842,00 4,90 211.597.147,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.725,00 2,31 38.566.052,00 18:10
CMENT CIMENTAS 331,25 1,84 2.491.392,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 3,31 39.481.927,09 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 219,10 3,35 15.833.512,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,16 0,62 55.730.845,90 18:10
CRFSA CARREFOURSA 157,00 7,24 478.149.440,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,24 1,94 25.406.416,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 33,12 2,92 773.896.942,02 18:10
CWENE CW ENERJI 31,30 4,96 1.188.710.698,74 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,83 2,28 19.496.145,03 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,33 -10,00 3.377.344.832,34 18:10
DARDL DARDANEL 1,98 3,66 59.917.457,22 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,36 1,07 102.992.899,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,41 2,99 36.034.142,14 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,13 2,93 95.337.769,48 18:10
DERIM DERIMOD 36,68 4,09 35.716.689,24 18:10
DESA DESA DERI 13,47 1,58 29.167.104,03 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,48 4,39 20.444.859,26 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,50 2,58 34.402.107,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,65 1,87 13.639.904,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,42 1,86 2.328.788,00 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 9,83 66.883.865,60 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,68 3,28 1.996.480,62 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,78 5,54 135.946.895,70 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 0,49 130.716.578,51 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,73 0,21 322.595.763,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 2,87 20.830.950,52 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,93 2,89 15.470.563,33 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,50 3,20 583.664.638,60 18:10
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 54.874.765,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,84 2,24 35.213.836,94 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 109,70 9,97 1.281.936.543,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 94,20 9,98 58.748.823,65 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,38 4,25 495.792.162,24 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,88 2,23 20.594.603,36 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.002,00 2,09 1.227.728.086,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 105,70 -0,19 68.240.892,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 2,15 17.797.683,28 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,79 -0,20 100.979.484,83 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,18 2,73 27.269.885,62 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,72 4,75 28.690.522,38 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,45 7,24 89.074.105,25 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,30 3,31 762.073.673,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,94 2,22 361.126.761,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,50 10,00 346.037.076,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,12 2,20 62.087.591,94 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 4,15 35.792.065,14 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 6,58 1,23 927.832.159,11 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.662,50 4,62 85.863.812,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,70 5,32 329.568.733,82 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,79 4,89 49.067.002,58 18:10
EGGUB EGE GUBRE 120,10 3,27 136.666.960,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,60 4,23 29.789.942,32 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,80 2,19 15.722.935,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,62 7,01 3.369.242.775,70 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 97,85 6,94 3.421.897,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,50 2,42 78.463.923,34 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 2,83 23.017.886,01 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,60 0,14 84.050.526,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,95 0,20 156.591.374,86 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 0,20 1.547.280,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,24 0,88 470.338.513,94 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,30 3,43 188.867.222,42 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,62 0,58 246.981.266,67 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,00 2,95 726.486.827,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 95,05 4,34 1.497.729.806,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 27.701.230,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,00 6,58 216.988.488,08 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,44 -0,09 196.589.447,13 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,21 1,31 284.150.301,74 18:10
ERBOS ERBOSAN 201,00 2,81 10.879.761,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,90 2,66 72.826.301,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,58 2,57 7.232.315.463,80 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,72 2,06 30.495.211,98 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,96 2,23 283.395.032,46 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,34 1,88 248.078.412,41 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 2,12 142.713.838,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,97 1,02 23.831.440,65 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,00 3,09 3.086.193,24 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 3,85 11.724.473,66 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,70 -1,22 7.487.413,96 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,72 6,32 693.208.394,62 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 0,00 1.751.286.021,40 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,30 -0,92 7.064.752,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,74 1,86 47.034.766,73 18:10
FADE FADE GIDA 14,98 1,35 44.929.492,25 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,84 4,41 318.118.103,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,29 4,54 14.644.465,30 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,25 3,43 22.010.835,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 1,09 176.985.394,15 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 1,48 195.485.824,03 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,65 0,05 264.881.270,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,67 1,36 96.655.463,05 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,76 1,81 174.175.202,46 18:10
FROTO FORD OTOSAN 101,80 5,27 2.479.042.224,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,39 4,86 517.231.227,14 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 8,18 7.179.928.556,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,60 3,37 47.708.054,80 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 6,51 8.752.646,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,53 6,55 39.742.717,61 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,90 7,32 37.561.772,46 18:10
GENIL GEN ILAC 10,45 0,48 272.024.522,83 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,83 1,77 489.386.396,54 18:10
GENTS GENTAS 8,24 1,85 53.627.068,06 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,50 7,86 759.011.985,66 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,52 6,27 431.801.870,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,70 4,06 135.279.540,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,34 -0,32 8.471.218,31 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 0,00 127.126.388,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 221,20 10,00 1.620.268.895,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 6,13 53.546.966,25 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,30 9,29 257.499.312,36 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 29,10 3,49 84.465.195,50 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,34 2,95 148.748.439,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,00 3,01 60.339.706,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,58 -0,76 261.971.048,72 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,67 4,07 61.737.173,24 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,71 3,66 7.369.271,49 18:10
