16 Şubat 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.235,15 1.48 2.235,97 2.215,69 10:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.969,69 1.79 1.970,59 1.948,95 10:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.810,01 2.14 1.810,14 1.790,73 10:27
BIST 100 14.422,87 1.71 14.433,15 14.260,89 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.427,23 1.72 14.433,89 14.265,07 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.424,29 1.72 14.430,96 14.262,17 10:27
BIST 100-30 24.973,07 1.34 24.979,01 24.726,82 10:27
BIST 30 15.995,39 1.84 16.011,00 15.804,63 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.373,80 1.89 16.383,47 16.177,22 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.998,84 1.86 16.008,13 15.806,67 10:27
BIST 50 12.699,79 1.81 12.706,66 12.556,95 10:27
50-30 10.585,91 1.44 10.590,63 10.513,80 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.427,77 1.44 10.432,40 10.358,26 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.581,91 1.44 10.586,63 10.509,82 10:27
500 17.391,81 1.52 17.402,31 17.240,43 10:27
ADANA 45.356,65 1.53 45.667,89 44.849,39 10:27
ALTIN TAHVILI 15.671,09 -0.28 15.671,99 15.641,71 10:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.976,24 -0.25 15.977,15 15.946,28 10:27
ANA 55.228,38 0.71 55.296,97 55.148,53 10:27
ANKARA 41.144,94 1.04 41.178,14 40.808,33 10:27
ANTALYA 14.659,35 0.69 14.760,70 14.640,58 10:27
ARACI KURUMLAR 135.427,89 0.94 135.925,98 134.934,98 10:27
AYDIN 7.894,15 1.96 7.967,26 7.795,31 10:27
BALIKESIR 12.449,22 1.09 12.479,69 12.344,90 10:27
BANKA 20.590,71 1.43 20.613,64 20.408,83 10:27
BANKA DISI LIKIT 10 17.774,53 1.79 17.792,03 17.551,77 10:27
BILISIM 5.900,15 0.8 5.930,52 5.894,87 10:27
BURSA 24.742,08 1.22 24.781,27 24.473,63 10:27
DENIZLI 10.540,90 0.23 10.586,78 10.518,29 10:27
ELEKTRIK 741,32 0.92 741,80 736,92 10:27
FIN KIR FAKTORING 29.463,27 2.02 29.667,14 28.944,43 10:27
GAYRIMENKUL YO 6.674,25 1.67 6.694,41 6.653,26 10:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.684,44 1.67 6.704,63 6.663,42 10:27
GERI ALIM 14.377,32 1.29 14.382,90 14.267,61 10:27
GIDA ICECEK 15.930,41 1.34 15.946,64 15.784,42 10:27
HALKA ARZ 205.933,65 1.26 206.552,67 204.520,98 10:27
HIZMETLER 13.029,06 1.67 13.034,10 12.880,97 10:27
HOLDING VE YATIRIM 15.554,47 2.03 15.559,33 15.293,98 10:27
ILETISIM 3.341,30 3.05 3.341,30 3.248,46 10:27
INSAAT 22.137,07 2.51 22.186,81 21.697,48 10:27
ISTANBUL 18.736,64 1.78 18.742,26 18.485,51 10:27
IZMIR 20.386,50 1.42 20.409,49 20.251,52 10:27
KATILIM 100 15.236,49 1.39 15.242,28 15.135,42 10:27
KATILIM 30 14.943,02 1.58 14.951,83 14.834,80 10:27
KATILIM 50 15.438,16 1.46 15.449,06 15.336,63 10:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.054,25 1.56 17.063,07 16.914,49 10:27
KATILIM TEMETTU 15.812,48 1.2 15.820,42 15.730,11 10:27
KATILIM TUM 16.329,01 1.31 16.336,66 16.220,90 10:27
KAYSERI 46.229,73 -0.17 46.318,80 46.048,11 10:27
KIMYA PETROL PLASTIK 15.348,30 1.51 15.381,79 15.202,66 10:27
KOBI SANAYI 42.317,62 0.42 42.378,37 41.960,87 10:27
KOCAELI 35.896,17 1.57 35.934,90 35.526,61 10:27
KONYA 11.934,79 1.81 11.956,33 11.801,00 10:27
KURUMSAL YONETIM 12.823,19 1.68 12.828,51 12.688,64 10:27
LIKIT BANKA 18.391,18 1.42 18.411,68 18.228,44 10:27
MADENCILIK 16.358,84 0.26 16.427,51 16.320,76 10:27
MALI 20.092,59 1.66 20.102,09 19.900,76 10:27
MANISA 3.112,39 1.49 3.114,65 3.082,36 10:27
MENKUL KIYM YO 5.456,80 0.05 5.458,58 5.392,63 10:27
METAL ANA 23.135,15 1.06 23.169,52 22.967,34 10:27
METAL ESYA MAKINA 26.233,69 1.51 26.252,94 25.977,22 10:27
ORMAN KAGIT BASIM 7.874,05 1.07 7.888,28 7.856,71 10:27
SIGORTA 80.091,56 1.22 80.124,56 79.532,36 10:27
SINAI 17.555,01 1.42 17.573,19 17.426,05 10:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.557,23 1.43 17.572,38 17.426,05 10:27
SPOR 2.081,63 1.07 2.085,59 2.066,32 10:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.165,39 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.578,21 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.122,27 1.74 19.131,19 18.913,79 10:27
SURDURULEBILIRLIK 25 18.920,47 1.79 18.937,89 18.695,01 10:27
TAS TOPRAK 16.013,00 2.91 16.070,88 15.927,83 10:27
TEKIRDAG 56.587,02 0.77 56.674,04 56.422,98 10:27
TEKNOLOJI 36.542,11 0.66 36.589,87 36.220,51 10:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.242,45 0.83 31.354,19 31.146,89 10:27
TEKSTIL DERI 5.158,70 0.7 5.164,02 5.107,70 10:27
TEMETTU 15.956,38 1.66 15.964,61 15.796,39 10:27
TEMETTU 10 YIL 16.275,11 1.75 16.286,06 16.071,01 10:27
TEMETTU 25 18.660,18 1.93 18.676,76 18.433,89 10:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.681,28 1.94 18.697,27 18.457,63 10:27
TEMETTU 5 YIL 16.098,79 1.68 16.106,98 15.915,03 10:27
TICARET 33.440,53 1.83 33.469,14 33.040,21 10:27
TUM 17.595,63 1.52 17.602,25 17.442,39 10:27
TUM-100 63.082,65 0.95 63.110,76 62.908,56 10:27
TURIZM 1.923,61 0.4 1.927,44 1.915,82 10:27
ULASTIRMA 43.079,07 1.31 43.148,24 42.555,03 10:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.160,26 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.571,27 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.076,44 1.64 16.083,08 15.919,22 10:27
GARANTI BBVA IKLIM 11.387,01 1.76 11.392,44 11.257,54 10:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.268,22 1.62 1.268,75 1.253,34 10:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 29.899,99 1.57 29.923,91 29.708,14 10:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.571,75 1.69 10.575,34 10.460,89 10:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.435,56 1.97 1.436,04 1.419,12 10:27
QNB TEMIZ ENERJI 167,19 0.7 167,37 166,59 10:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.347,47 1.02 1.347,87 1.335,11 10:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.387,76 1.78 11.391,45 11.247,08 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,70 1,21 44.181.552,96 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,04 1,26 11.179.151,50 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,10 0,62 3.391.780,80 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,20 2,08 26.901.463,94 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,23 2,50 64.418.977,47 10:26
ADGYO ADRA GMYO 64,25 2,39 52.490.956,75 10:25
AEFES ANADOLU EFES 22,26 1,64 214.215.052,22 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 15,45 3,76 30.278.408,25 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,75 1,27 54.872.554,45 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,60 1,78 50.240.518,86 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,38 1,81 18.668.296,79 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 1,52 594.868,87 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,28 1,12 20.884.293,04 10:25
AHSGY AHES GMYO 23,66 2,78 6.032.661,96 10:25
AKBNK AKBANK 90,25 1,75 1.652.491.721,10 10:26
AKCNS AKCANSA 214,10 2,54 150.370.442,20 10:26
AKENR AKENERJI 11,45 1,33 16.590.040,56 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 1,68 17.547.837,18 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 26,50 4,33 182.437.490,26 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,83 1,48 18.356.838,89 10:26
AKGRT AKSIGORTA 8,55 2,03 26.842.582,87 10:26
AKHAN AKHAN UN 28,34 1,00 214.117.078,18 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,60 1,40 584.757,40 10:25
AKSA AKSA 11,35 1,52 48.823.277,31 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 73,25 2,16 90.994.214,00 10:26
AKSGY AKIS GMYO 8,95 0,34 13.207.510,62 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 23,42 3,45 11.920.339,26 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,96 1,02 1.078.050,81 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 116,00 1,93 215.751.252,20 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 10,33 5,09 193.555.131,59 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 935,00 1,36 9.203.994,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,10 1,02 6.133.124,60 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,66 2,20 40.705.951,18 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,67 1,25 47.044.663,90 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 13,59 1,34 26.032.549,20 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 20,02 0,45 9.265.730,92 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,25 2,83 45.697.093,00 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,57 -1,02 320.631.718,08 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,26 1,63 107.144.998,40 10:26
ALVES ALVES KABLO 3,97 -0,75 100.600.394,88 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,81 1,20 4.944.378,25 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,75 0,95 6.568.370,26 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 123,40 1,23 16.138.360,70 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,16 1,08 30.026.969,10 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,75 0,18 3.263.989,90 10:26
ARCLK ARCELIK 133,60 0,91 94.800.950,70 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,26 -1,53 51.988.511,80 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,78 1,48 3.787.340,80 10:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,30 0,66 41.246.189,98 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 86,50 1,17 6.083.818,75 10:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,55 -0,44 16.504.816,94 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,84 2,36 12.237.066,44 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,10 0,32 20.663.886,94 10:25
ASELS ASELSAN 304,25 0,66 2.010.755.454,75 10:26
ASGYO ASCE GMYO 12,51 1,30 19.196.109,04 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 184,30 1,32 1.740.278.242,80 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 5,68 60.342.791,85 10:26
ATAGY ATA GMYO 14,07 0,36 545.459,61 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 61,05 0,08 12.258.405,65 10:26
ATATP ATP YAZILIM 158,40 0,64 27.461.784,80 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,92 -4,15 1.449.847,68 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,90 0,00 473.143,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,85 -0,27 7.711.818,06 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,14 1,93 13.817.378,66 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,17 0,58 13.094.096,42 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 1,60 17.124.345,00 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,60 2,20 2.645.865,30 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 530,50 -1,03 5.285.668,50 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,48 1,07 5.854.402,26 10:26
AYEN AYEN ENERJI 29,72 0,95 7.077.935,38 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,82 0,00 701.167,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 245,90 2,80 17.385.033,40 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,87 1,46 5.962.774,08 10:26
BAGFS BAGFAS 30,20 0,80 8.025.106,76 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,20 -2,51 38.484.428,20 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 42,10 2,09 1.272.247,54 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 108,60 0,00 507.379,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,48 1,75 38.321.221,31 10:25
BANVT BANVIT 187,70 1,51 11.275.828,60 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 47,56 2,06 15.577.011,00 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,05 1,90 87.472,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,82 1,04 1.990.049,08 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 1,95 17.479.716,20 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 1,64 16.638.305,48 10:26
BERA BERA HOLDING 19,60 1,55 81.140.902,16 10:26
BESLR BESLER GIDA 15,54 0,65 13.992.929,80 10:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 7.558.905,50 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 32,04 1,52 9.334.693,80 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,30 1,52 11.668.454,90 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,66 1,32 87.910.125,50 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,36 1,30 7.295.896,94 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,50 0,77 12.301.609,62 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 294,50 -2,48 10.438.096,00 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 722,00 2,05 1.316.125.338,50 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,40 0,11 13.122.912,20 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,25 0,20 97.874.929,92 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 0,74 3.874.367,21 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,10 1,10 1.585.947,44 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 1,84 6.570.179,66 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 37,00 -5,85 58.928.342,38 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,30 0,83 23.772.050,66 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,96 0,84 8.184.793,22 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 155.773.789,70 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,06 4,28 38.232.323,31 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,98 10,00 64.645.320,04 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,86 4,00 30.911.802,33 10:26
BORSK BOR SEKER 6,67 0,91 14.667.654,98 10:25
BOSSA BOSSA 7,24 1,83 1.721.305,23 10:25
BRISA BRISA 96,35 2,45 4.978.527,90 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 4,69 3.675.866,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 1,22 1.386.338,96 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,70 -0,36 13.288.598,70 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 3,38 34.187.848,37 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,75 0,00 320.843,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 732,50 0,55 224.643.765,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.565,00 3,30 106.681.307,50 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,12 1,07 47.424.618,12 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 1,55 140.292.087,02 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 1,84 42.314.587,18 10:25
BULGS BULLS GSYO 48,22 2,46 129.450.693,60 10:25
BURCE BURCELIK 61,65 -2,68 17.574.573,25 10:25
BURVA BURCELIK VANA 735,00 -3,61 15.392.742,50 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,00 3,48 47.028.647,50 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,70 -1,00 1.660.096,10 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,89 2,16 259.558.813,12 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,30 0,80 110.731,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,60 2,70 11.085.563,94 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,30 1,58 78.457.266,70 10:25
CELHA CELIK HALAT 11,10 0,00 13.951.225,61 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,53 1,24 173.151.425,93 10:26
CEMTS CEMTAS 12,86 0,47 16.169.317,99 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 66,45 0,30 42.460.933,25 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,32 1,13 4.331.965,66 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 38,62 0,89 10.772.946,88 10:25
CIMSA CIMSA 55,15 3,47 503.468.529,45 10:26
CLEBI CELEBI 1.969,00 3,09 49.413.330,00 10:26
CMBTN CIMBETON 2.155,00 7,97 76.247.888,00 10:26
CMENT CIMENTAS 371,25 0,00 1.619.763,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,78 -0,79 9.502.106,00 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,50 1,91 6.677.390,60 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,95 -0,14 6.709.265,30 10:24
CRFSA CARREFOURSA 137,20 -0,58 18.148.858,10 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,58 0,35 3.017.735,02 10:25
CVKMD CVK MADEN 47,00 -0,21 285.067.866,10 10:26
CWENE CW ENERJI 32,14 -0,50 239.750.507,20 10:26
DAGI DAGI GIYIM 6,50 0,00 4.398.225,43 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,54 3,12 325.813.995,39 10:26
DARDL DARDANEL 2,47 2,92 24.084.753,95 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,51 1,31 14.900.076,02 10:26
DENGE DENGE HOLDING 3,16 3,27 35.151.278,11 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,19 1,14 15.221.542,66 10:26
DERIM DERIMOD 40,10 -0,25 1.034.998,44 10:25
DESA DESA DERI 12,42 1,31 2.069.908,15 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,80 2,42 5.774.125,40 10:26
DEVA DEVA HOLDING 79,25 1,60 7.074.598,10 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,15 2,63 4.409.103,50 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 1,41 973.605,02 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,34 1,91 1.977.635,15 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,98 9,97 1.399.738,14 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,02 3,40 22.518.754,66 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 1,38 46.624.713,16 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,26 -1,84 31.902.505,25 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 0,43 5.775.541,14 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 0,17 4.488.378,84 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 242,20 2,28 158.284.464,60 10:26
DOCO DO-CO 10.957,50 -0,27 8.304.085,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,32 1,76 20.844.077,84 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 88,00 0,80 64.154.927,95 10:26
DOGUB DOGUSAN 39,96 -3,99 4.662.681,98 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,98 1,29 28.341.378,02 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,36 1,46 6.215.677,92 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 964,50 2,61 110.883.011,50 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 125,40 4,50 36.038.604,90 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,90 0,78 1.802.119,52 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,16 5,66 129.728.494,74 10:26
DYOBY DYO BOYA 15,10 0,67 5.376.264,09 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 10,13 0,10 11.204.801,33 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,35 1,12 2.739.616,50 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 128,20 1,75 101.520.426,70 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 -0,16 21.565.794,64 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 351,00 2,03 52.255.410,75 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,35 -1,62 16.501.064,67 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,96 4,28 16.460.243,52 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 22,60 -1,99 28.851.666,24 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.467,50 2,29 61.198.515,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,52 0,96 9.245.638,22 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 11,53 0,26 6.597.154,46 10:25
EGGUB EGE GUBRE 99,90 1,01 7.682.808,10 10:25
EGPRO EGE PROFIL 28,08 1,23 3.335.787,84 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,33 0,91 1.966.575,19 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,92 5,24 2.290.129.650,82 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 130,10 -2,33 132.571,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,98 1,36 15.933.567,69 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 1,66 6.643.455,05 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,28 1,46 9.789.796,30 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,04 1,10 32.231.806,82 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,36 214.435,10 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 -2,60 42.633.978,37 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 0,32 18.106.042,40 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,00 1,08 36.213.891,10 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 104,20 3,07 232.808.786,50 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,80 -1,46 17.348.956,60 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,08 0,75 34.327.050,87 10:26
EPLAS EGEPLAST 7,31 3,69 11.413.049,41 10:26
ERBOS ERBOSAN 208,00 1,27 1.861.073,70 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,90 0,87 22.084.924,00 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,38 2,70 1.786.670.137,86 10:26
ERSU ERSU GIDA 17,97 0,34 1.871.926,11 10:25
ESCAR ESCAR FILO 27,08 1,04 6.945.233,46 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,06 2,53 21.784.721,26 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,16 0,48 66.052.895,76 10:25
ETILR ETILER GIDA 4,27 1,91 8.800.189,37 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,82 -1,04 875.943,86 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,07 1.869.200,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,79 3,98 5.807.544,63 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,38 2,46 84.363.290,00 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,63 1,44 34.934.996,44 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 18,07 0,39 1.835.298,81 10:24
EYGYO EYG GMYO 3,46 3,28 5.050.344,66 10:26
FADE FADE GIDA 17,81 6,97 29.759.166,12 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 2,49 161.732.228,71 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,86 7,14 17.466.336,71 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,50 1,49 8.534.880,50 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,39 -0,29 37.067.792,29 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,30 -3,79 180.789.564,79 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,85 1,54 31.589.917,90 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,69 -0,10 16.672.592,02 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,96 0,21 34.935.045,20 10:26
FROTO FORD OTOSAN 132,90 3,02 460.498.696,60 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,00 3,01 30.340.245,99 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 163,10 1,43 685.565.461,20 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,46 1,31 6.033.002,08 10:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 367,75 -0,07 199.320,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,40 2,56 24.681.701,20 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,32 1,75 9.127.678,08 10:25
GENIL GEN ILAC 8,15 0,99 33.024.637,78 10:26
GENTS GENTAS 10,24 -0,10 19.125.511,01 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,96 -5,60 120.122.574,46 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,95 3,10 90.366.831,95 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,00 1,27 49.754.447,00 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,15 0,15 1.058.687,08 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,65 1,86 10.966.276,20 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,10 1,19 105.163.859,10 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 0,88 4.876.264,38 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,05 0,75 13.365.334,18 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,14 -0,38 8.720.923,72 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 1,44 16.341.600,50 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 400,00 5,40 60.210.547,75 10:26
GOODY GOOD-YEAR 16,22 1,06 4.117.941,76 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,18 1,66 11.034.232,38 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,61 3,91 6.545.496,26 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,25 0,67 12.453.004,50 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 262,50 -0,19 17.996.678,75 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,33 1,18 2.863.974,46 10:25
GSDHO GSD HOLDING 5,30 0,95 6.488.947,12 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 -0,81 128.574.797,43 10:26
