13 Nisan 2026
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.328,56 -0.28 2.335,37 2.299,40 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.815,71 -1.14 1.815,82 1.789,90 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.672,35 -1.81 1.674,17 1.647,15 18:10
BIST 100 14.058,51 -0.11 14.099,20 13.842,77 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.061,38 -0.11 14.102,07 13.846,80 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.058,51 -0.11 14.099,20 13.843,98 18:10
BIST 100-30 22.007,76 -0.2 22.007,76 21.698,37 18:10
BIST 30 16.176,65 -0.08 16.249,21 15.915,87 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.408,62 -0.26 16.465,52 16.169,89 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.176,65 -0.08 16.247,19 15.918,07 18:10
BIST 50 12.662,23 -0.13 12.708,78 12.465,67 18:10
50-30 9.541,32 -0.55 9.541,32 9.391,27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.395,09 -0.61 9.395,09 9.254,64 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.537,72 -0.55 9.537,72 9.387,72 18:10
500 17.338,15 -0.21 17.377,90 17.118,39 18:10
ADANA 42.837,80 -1.17 43.769,08 42.378,96 18:10
ALTIN TAHVILI 14.827,95 -1.4 14.943,96 14.807,74 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.019,90 -1.41 15.137,41 14.999,42 18:05
ANA 61.697,50 -0.97 62.055,35 61.522,87 18:10
ANKARA 48.916,07 1.57 49.800,37 47.348,39 18:10
ANTALYA 15.389,04 1.13 15.591,14 14.931,11 18:10
ARACI KURUMLAR 176.041,91 -1.09 179.598,84 176.041,91 18:10
AYDIN 8.438,24 -1.05 8.532,66 8.391,89 18:10
BALIKESIR 12.701,33 -1.81 12.870,24 12.701,33 18:10
BANKA 17.641,00 -1.07 17.669,51 17.232,15 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.942,40 1.22 19.074,78 18.452,02 18:10
BILISIM 6.876,76 -0.64 6.898,75 6.820,87 18:10
BURSA 20.716,86 -0.69 20.742,98 20.441,97 18:10
DENIZLI 11.664,50 0.49 11.704,43 11.460,54 18:10
ELEKTRIK 789,09 -0.64 792,48 782,28 18:10
FIN KIR FAKTORING 56.742,17 -0.92 59.722,01 56.742,17 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.603,22 -1.47 6.649,29 6.552,00 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.613,30 -1.47 6.659,44 6.562,00 18:10
GERI ALIM 13.888,37 -0.98 13.888,37 13.722,67 18:10
GIDA ICECEK 15.157,27 -0.82 15.293,77 15.041,06 18:10
HALKA ARZ 276.479,57 -1.24 281.628,08 276.479,57 18:10
HIZMETLER 12.793,20 -1.07 12.793,20 12.661,25 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.489,06 -0.69 13.542,73 13.335,02 18:10
ILETISIM 2.969,45 -1.47 2.969,45 2.899,48 18:10
INSAAT 22.735,14 -1.15 22.978,63 22.560,36 18:10
ISTANBUL 17.100,56 -0.89 17.100,56 16.922,22 18:10
IZMIR 19.822,38 0.31 19.822,38 19.515,75 18:10
KATILIM 100 16.165,11 0.96 16.211,35 15.851,83 18:10
KATILIM 30 16.134,48 0.99 16.160,74 15.824,67 18:10
KATILIM 50 16.469,03 1.02 16.514,88 16.150,51 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.197,17 0.92 18.237,49 17.822,46 18:10
KATILIM TEMETTU 15.963,66 0.53 15.973,04 15.619,41 18:10
KATILIM TUM 17.844,72 1.15 17.940,15 17.444,20 18:10
KAYSERI 49.509,63 0.56 49.688,46 48.574,14 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 16.543,00 2.3 16.691,08 16.319,42 18:10
KOBI SANAYI 43.487,85 0.76 43.527,00 42.597,59 18:10
KOCAELI 36.608,91 2 36.923,92 36.128,79 18:10
KONYA 10.253,36 -2.59 10.414,49 10.240,38 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.109,67 0.69 13.172,54 12.823,06 18:10
LIKIT BANKA 15.607,38 -1.18 15.640,00 15.248,98 18:10
MADENCILIK 14.024,39 -1.03 14.163,23 13.852,51 18:10
MALI 19.322,08 -0.92 19.388,35 19.119,66 18:10
MANISA 3.952,41 -0.81 4.065,51 3.946,94 18:10
MENKUL KIYM YO 4.693,31 -3.2 4.801,49 4.683,93 18:10
METAL ANA 22.577,28 0.4 22.599,92 22.062,27 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.770,29 -0.9 23.824,70 23.532,69 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.475,73 0.25 8.638,36 8.382,18 18:10
SIGORTA 77.425,56 -0.58 77.824,88 76.408,39 18:09
SINAI 17.223,77 0.32 17.226,71 17.046,48 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.223,77 0.32 17.225,65 17.050,90 18:10
SPOR 1.862,43 1.44 1.881,57 1.850,87 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.161,99 0.03 1.161,99 1.161,99 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.613,09 0.3 1.613,09 1.613,09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.657,08 0.13 18.685,44 18.295,15 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.343,20 -0.35 18.363,87 18.016,66 18:10
TAS TOPRAK 15.875,41 -0.35 15.879,41 15.610,62 18:10
TEKIRDAG 59.025,18 -1.82 60.670,44 58.815,40 18:10
TEKNOLOJI 47.898,15 3.14 49.132,81 45.448,13 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.388,19 0.7 37.713,47 36.576,01 18:10
TEKSTIL DERI 4.782,18 -2.09 4.822,45 4.721,22 18:10
TEMETTU 15.987,16 0.39 16.010,26 15.660,08 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.797,27 0.72 16.885,61 16.353,24 18:10
TEMETTU 25 17.490,81 -0.36 17.490,81 17.223,13 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.268,14 -0.48 17.268,14 17.010,43 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.745,54 0.12 15.785,73 15.374,25 18:10
TICARET 33.026,02 -1.07 33.026,02 32.476,26 18:10
TUM 17.613,63 -0.2 17.654,36 17.391,32 18:10
TUM-100 67.957,96 -0.45 68.052,19 67.398,00 18:10
TURIZM 1.954,67 -0.88 1.956,97 1.927,13 18:10
ULASTIRMA 38.478,72 -1.9 38.649,56 38.253,30 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.144,37 0.02 1.144,37 1.144,37 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.588,62 0.29 1.588,62 1.588,62 17:25
YILDIZ 15.821,72 -0.12 15.853,36 15.596,28 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.867,90 0.07 10.887,25 10.660,04 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.208,19 -0.28 1.212,47 1.183,42 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.617,81 0.19 26.617,81 26.027,81 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.623,94 0 10.663,80 10.456,27 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.317,25 -1.58 1.317,25 1.298,00 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 181,36 -0.19 182,49 179,98 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.303,89 0.27 1.311,64 1.274,11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.158,14 0.33 13.212,97 12.916,73 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,20 -3,73 198.982.435,75 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,80 1,62 116.525.387,88 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,24 -8,93 9.204.860.605,68 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 0,18 25.316.845,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,10 -6,18 269.494.046,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 -2,97 216.726.385,87 18:10
ADGYO ADRA GMYO 61,70 1,98 110.902.739,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,44 -4,46 1.301.266.317,49 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,85 -1,70 51.548.960,18 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,00 -0,42 123.515.783,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,02 -2,66 271.275.044,26 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,04 -2,88 87.561.902,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,39 -2,33 5.581.222,64 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,08 -1,54 151.727.022,90 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,68 -2,86 36.182.668,49 18:10
AKBNK AKBANK 77,40 -1,28 9.827.155.058,45 18:10
AKCNS AKCANSA 196,10 0,56 162.732.196,70 18:10
AKENR AKENERJI 9,87 -1,10 46.758.253,54 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -1,43 50.820.304,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 45,90 2,91 344.928.347,98 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,02 -2,57 180.762.924,08 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,43 -1,07 70.406.893,96 18:10
AKHAN AKHAN UN 29,12 4,00 869.639.934,02 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 323,75 4,27 98.798.736,75 18:10
AKSA AKSA 10,29 -0,10 276.116.878,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 82,95 2,03 565.989.683,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,26 -1,28 44.497.578,63 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 33,98 5,86 74.860.191,08 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -1,87 7.742.720,77 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,00 -1,01 467.296.912,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 -0,67 186.523.111,82 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 747,50 -1,25 39.349.182,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 146,90 3,09 87.343.901,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,00 -2,41 56.009.588,64 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,97 -1,00 165.761.575,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,44 -2,56 53.569.208,78 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,96 2,10 68.844.064,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 408,00 0,18 653.507.177,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,60 -1,54 883.647.035,95 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,06 5,52 1.269.728.366,23 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,76 0,27 677.369.802,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,80 9,98 14.280.761,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,68 -1,39 15.585.210,46 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,60 -0,36 133.258.200,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,26 0,96 190.727.127,12 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,00 -1,17 106.703.830,90 18:10
ARCLK ARCELIK 119,20 1,62 513.724.980,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,04 3,26 198.988.336,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,46 -1,16 22.807.891,82 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,48 9,96 862.433.997,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 149,10 1,02 311.229.510,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 -2,45 63.055.635,67 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,60 -0,05 100.580.687,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -3,25 104.639.247,51 18:10
ASELS ASELSAN 415,25 4,20 31.936.965.237,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,69 -2,37 32.352.401,80 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 199,20 -3,54 4.681.270.553,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,00 1,30 98.912.437,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,20 -0,49 2.205.019,75 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,50 -1,69 13.047.407,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 141,40 -2,55 103.657.287,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,70 -7,06 1.640.614.099,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -1,65 2.061.838,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,40 -2,76 16.494.081,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,92 1.869.431,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 -1,95 12.764.403,39 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 -1,14 22.712.716,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,21 -3,66 53.640.099,17 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 2,43 73.718.419,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,67 3,04 17.254.006,90 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.218,00 5,91 412.685.626,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 30,16 -1,63 104.216.278,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,00 0,45 144.216.292,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -2,09 6.577.170,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 288,75 5,67 414.458.139,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,12 0,98 34.094.701,42 18:10
BAGFS BAGFAS 34,50 4,42 141.884.109,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 133,00 -2,85 66.221.756,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,20 -2,48 72.818.329,95 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,60 -2,53 3.559.054,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,38 -3,16 104.692.263,73 18:10
BANVT BANVIT 159,50 -1,18 25.321.842,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 56,20 2,55 101.639.272,95 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 -0,58 1.670.558,56 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,60 -0,96 22.895.288,75 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 -1,28 61.951.246,79 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,51 0,00 44.457.551,30 18:10
BERA BERA HOLDING 17,21 -2,05 150.834.458,23 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,45 -2,25 45.039.986,01 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,40 -0,59 260.921.162,64 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,54 -1,80 18.235.908,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,50 -2,41 24.165.095,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,50 0,00 54.447.208,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,02 -3,04 44.008.380,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,19 -0,22 85.073.446,11 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 210,10 -2,60 60.551.368,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 744,00 -0,93 3.835.584.819,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,00 -1,54 66.006.462,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 -1,41 449.109.029,79 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,05 4,96 340.135.043,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 -0,30 6.702.890,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -1,99 96.768.947,85 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,72 -9,98 54.150.904,58 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,60 -3,93 108.946.644,62 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,89 -2,46 26.014.432,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,65 -1,68 168.792.433,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 0,61 50.044.954,45 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,26 -1,48 38.804.373,29 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,38 9,77 64.920.968,82 18:10
BORSK BOR SEKER 7,22 -0,55 85.838.916,49 18:10
BOSSA BOSSA 6,39 -1,69 12.764.876,90 18:10
BRISA BRISA 84,40 -1,75 8.291.779,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -3,51 12.963.396,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 -2,84 11.619.327,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 -3,10 42.228.932,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 -1,35 32.891.413,93 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -4,76 1.499.893,23 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 -2,85 942.146.251,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.090,00 -2,70 125.202.617,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,26 -0,68 144.709.211,92 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,70 1,82 514.245.329,81 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 -1,47 55.283.711,37 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,60 -3,33 209.884.591,14 18:10
BURCE BURCELIK 40,56 -0,78 146.844.287,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 814,50 3,89 37.522.982,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,20 -2,03 98.911.660,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,88 -0,24 27.805.656,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -2,40 1.181.347.648,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,00 3,30 3.214.457,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 43,62 0,28 75.244.091,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,75 1,70 411.654.598,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,36 -2,09 7.155.086,59 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 -1,98 73.044.412,90 18:10
CEMTS CEMTAS 10,88 -0,64 36.062.640,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 69,65 -3,53 289.046.460,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,04 0,92 92.187.258,04 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,48 -3,75 299.308.915,38 18:10
CIMSA CIMSA 53,25 -0,19 330.686.713,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.854,00 -1,38 113.869.430,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.696,00 -1,68 18.976.464,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,00 -1,69 1.596.374,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -2,88 40.481.263,24 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 205,00 -2,84 11.382.519,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,92 3,10 100.147.935,24 18:10
CRFSA CARREFOURSA 166,60 8,04 306.190.718,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,00 0,62 30.733.759,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,90 -0,55 1.304.389.832,20 18:10
CWENE CW ENERJI 33,76 2,55 3.486.823.547,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,05 -2,26 66.707.460,52 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,37 -2,40 324.530.765,90 18:10
DARDL DARDANEL 2,02 -0,98 50.321.363,77 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,26 2,36 166.350.167,38 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -2,05 26.436.271,74 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,47 -0,62 81.651.040,60 18:10
DERIM DERIMOD 36,42 -1,57 26.163.956,18 18:10
DESA DESA DERI 13,30 -0,23 18.500.982,91 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,96 -2,87 27.663.108,92 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,55 -1,28 36.692.984,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,25 -0,93 10.377.803,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,00 -1,34 2.115.079,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,08 9,95 283.711.579,27 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,46 -2,22 2.475.602,94 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,62 4,70 94.960.621,76 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 -0,48 58.529.286,90 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,28 -7,69 1.832.638.426,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,52 -1,50 17.401.344,97 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,00 44.434.795,16 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,00 1,00 543.295.711,40 18:10
DOCO DO-CO 9.580,00 -1,79 60.373.230,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,28 0,65 59.993.392,00 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 103,00 -5,76 933.388.808,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 123,90 9,94 205.126.870,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,48 1,90 263.766.782,48 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,44 -2,90 15.511.021,64 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.077,00 -0,95 2.430.533.683,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 106,00 -5,94 98.049.366,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,06 0,74 23.346.672,34 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,24 -1,74 67.785.200,55 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,69 -1,16 76.181.681,77 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,83 -3,09 19.304.585,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 66,30 2,00 88.403.824,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,20 -1,09 223.687.236,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,10 4,57 455.849.033,52 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 370,00 0,41 184.060.898,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,96 4,80 53.774.033,50 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,20 -0,49 18.784.224,60 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 5,57 4,31 1.317.191.405,32 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.655,00 -1,44 83.471.425,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,44 3,85 131.223.814,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 15,29 0,00 20.531.600,89 18:10
EGGUB EGE GUBRE 122,00 -1,37 127.730.831,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 31,20 -0,64 56.566.049,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -0,35 9.178.304,89 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 -2,51 1.676.397.047,80 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 93,85 -0,16 942.004,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,50 -2,48 93.963.359,29 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 -0,74 15.807.189,76 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,30 -2,27 30.812.487,58 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,82 1,49 336.439.771,74 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,70 -0,07 1.638.293,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,02 -4,71 372.934.811,56 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,06 2,55 121.438.626,24 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,67 -3,02 225.068.246,39 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,80 -0,59 648.887.118,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 100,30 -1,86 1.295.250.426,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 112,40 -9,94 15.855.481,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,76 -0,75 215.454.027,54 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,89 -2,59 164.221.355,32 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,90 -0,84 43.494.748,20 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,70 -1,04 12.757.289,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,40 0,09 86.460.445,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,00 2,24 7.875.878.749,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,68 -4,18 18.639.110,70 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,40 -2,27 500.561.030,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,29 -3,38 133.340.554,48 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,13 3,25 699.288.576,19 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,98 0,51 25.554.886,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,20 -5,45 5.648.235,98 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 -3,78 10.211.043,18 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,80 -5,45 7.486.365,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,84 1,08 562.339.830,14 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,46 9,86 1.250.894.724,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,00 -6,05 4.829.353,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,76 -2,82 31.150.031,23 18:10
FADE FADE GIDA 14,91 0,00 26.721.616,58 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,03 9,78 691.980.699,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,65 8,49 30.591.420,75 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,25 -2,37 15.901.869,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,54 -0,66 292.337.313,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 0,71 198.999.124,15 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,55 -0,41 179.803.732,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,05 -4,73 68.764.776,81 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,96 -0,90 165.820.059,56 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -0,38 2.501.653.403,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,41 -1,80 275.524.968,41 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,70 -1,21 5.078.076.835,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,20 -2,58 24.301.252,04 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,25 -0,44 7.555.568,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,49 -1,96 17.681.633,43 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,90 -1,63 23.173.169,12 18:10
GENIL GEN ILAC 10,50 1,74 430.784.502,93 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,48 -2,88 400.031.270,97 18:10
GENTS GENTAS 8,06 0,12 65.215.854,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,94 0,11 331.471.018,92 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,15 1,69 404.224.929,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,00 5,64 487.541.712,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 3,87 12.031.234,34 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,75 -3,69 138.197.778,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 232,00 -3,53 4.609.652.715,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 -1,85 34.094.417,59 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,06 6,64 198.243.889,98 18:10
